2000年国勢調査第14表
出典
編集- 政府統計の総合窓口(エクセルファイル)
用語定義
編集本体
編集年齢 | 在学者 | 未就学者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 小学校・ 中学校等 |
高等学校等 | 高等専門学校・ 短期大学等 |
大学・大学院 | 総数 | 幼稚園 | 保育所 | その他 | |
総数 | 19569147人 | 11512169人 | 4341657人 | 1085789人 | 2629532人 | 7907374人 | 1791644人 | 2074384人 | 4041346人 |
0歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1171652人 | 0人 | 46082人 | 1125570人 |
1歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1166160人 | 0人 | 185898人 | 980262人 |
2歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1192157人 | 0人 | 285137人 | 907020人 |
3歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1189303人 | 175115人 | 407199人 | 606989人 |
4歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1184826人 | 528735人 | 465511人 | 190580人 |
5歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1204133人 | 707827人 | 457724人 | 38582人 |
6歳 | 580037人 | 580037人 | 0人 | 0人 | 0人 | 627705人 | 379967人 | 226833人 | 20905人 |
7歳 | 1183605人 | 1183605人 | 0人 | 0人 | 0人 | 5361人 | 0人 | 0人 | 5361人 |
8歳 | 1207690人 | 1207690人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2592人 | 0人 | 0人 | 2592人 |
9歳 | 1209231人 | 1209231人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1435人 | 0人 | 0人 | 1435人 |
10歳 | 1238250人 | 1238250人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1266人 | 0人 | 0人 | 1266人 |
11歳 | 1261299人 | 1261299人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1046人 | 0人 | 0人 | 1046人 |
12歳 | 1314045人 | 1314045人 | 0人 | 0人 | 0人 | 347人 | 0人 | 0人 | 347人 |
13歳 | 1352242人 | 1352242人 | 0人 | 0人 | 0人 | 256人 | 0人 | 0人 | 256人 |
14歳 | 1377576人 | 1377576人 | 0人 | 0人 | 0人 | 244人 | 0人 | 0人 | 244人 |
15歳 | 1418960人 | 738940人 | 671798人 | 8222人 | 0人 | 335人 | 0人 | 0人 | 335人 |
16歳 | 1429773人 | 14417人 | 1395714人 | 19642人 | 0人 | 530人 | 0人 | 0人 | 530人 |
17歳 | 1421167人 | 8679人 | 1390143人 | 22345人 | 0人 | 602人 | 0人 | 0人 | 602人 |
18歳 | 1180633人 | 7127人 | 754552人 | 199740人 | 219214人 | 969人 | 0人 | 0人 | 969人 |
19歳 | 940733人 | 7457人 | 56690人 | 385578人 | 491008人 | 1079人 | 0人 | 0人 | 1079人 |
20歳 | 812592人 | 4506人 | 26321人 | 248589人 | 533176人 | 730人 | 0人 | 0人 | 730人 |
21歳 | 619783人 | 1563人 | 17096人 | 73140人 | 527984人 | 641人 | 0人 | 0人 | 641人 |
22歳 | 440360人 | 1266人 | 11196人 | 35857人 | 392041人 | 647人 | 0人 | 0人 | 647人 |
23歳 | 211971人 | 914人 | 5501人 | 22147人 | 183409人 | 715人 | 0人 | 0人 | 715人 |
24歳 | 115628人 | 751人 | 3123人 | 15880人 | 95874人 | 708人 | 0人 | 0人 | 708人 |
25歳 | 62668人 | 431人 | 1835人 | 11276人 | 49126人 | 805人 | 0人 | 0人 | 805人 |
26歳 | 39545人 | 199人 | 1515人 | 8500人 | 29331人 | 840人 | 0人 | 0人 | 840人 |
27歳 | 29498人 | 158人 | 1243人 | 6757人 | 21340人 | 839人 | 0人 | 0人 | 839人 |
28歳 | 22958人 | 151人 | 905人 | 5368人 | 16534人 | 807人 | 0人 | 0人 | 807人 |
29歳 | 18138人 | 105人 | 444人 | 4121人 | 13468人 | 945人 | 0人 | 0人 | 945人 |
30歳以上 | 80765人 | 1530人 | 3581人 | 18627人 | 57027人 | 147699人 | 0人 | 0人 | 147699人 |
16歳以上 | 7426212人 | 49254人 | 158556人 | 0人 | 0人 | 158556人 | |||
19歳以上 | 3394639人 | 129450人 | 156455人 | 0人 | 0人 | 156455人 | |||
21歳以上 | 1641314人 | 201673人 | 154646人 | 0人 | 0人 | 154646人 | |||
23歳以上 | 581171人 | 466109人 | 153358人 | 0人 | 0人 | 153358人 | |||
25歳以上 | 253572人 | 186826人 | 151935人 | 0人 | 0人 | 151935人 |
過去のデータ
編集1990年と1980年のデータは以下にあるが、アドレスに直接リンクできないため、検索をして表を作成する必要がある。「統計データを探す」内の「統計分野で探す」から「人口・世帯」を選んで検索ボタンを押し、「国勢調査」をクリックしたあと「データベース」をクリックして各年のデータに行き、表の作成画面では年齢各歳階級を行1にして在学学校を列1にし、他は全て欄外にしてから「表表示へ」を押す。サーバーが重いのでかなり時間が必要である。(注 この手順で表示した表は下記の画像と同じものである)
過去の国勢調査の表は以下の画像。なお、過去の回では未就学者は別な表にある。
- 1990年国勢調査
- 小中学生は14803300人で、16歳以上の小中学生は44363人。
- 高校生は5754907人で、19歳以上の高校生は105203人。
- 高等専門学校生・短大生・専門学校生は1376899人で、21歳以上の高等専門学校生・短大生・専門学校生は160948人。
- 大学・大学院生は2164676人で、23歳以上の大学・大学院生は339783人で、25歳以上の大学・大学院生は115910人。
- 1980年国勢調査
- 小中学生は16950267人で、16歳以上の小中学生は27792人。
- 高校生は4734109人で、19歳以上の高校生は79668人。
- 高等専門学校生・短大生・専門学校生は793909人で、21歳以上の高等専門学校生・短大生・専門学校生は97847人。
- 大学・大学院生は1829713人で、23歳以上の大学・大学院生は270416人で、25歳以上の大学・大学院生は82902人。
1970年以前のデータはインターネット上に見つからず、図書館などで調べるしかないようだ。
属性・地域別の一定年齢以上の在学者比率
編集ソート(並べ替え)可能なバージョンはこちら。
太字はその年度の最高と最低。1990年度以前のデータは本記事への入力が完了していない。
属性と地域 | 2010年(未発表) | 2000年 | 1990年 | 1980年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小中学生 のうち 16歳以上 の比率 |
高校生 のうち 19歳以上 の比率 |
小中学生 のうち 16歳以上 の比率 |
高校生 のうち 19歳以上 の比率 |
小中学生 のうち 16歳以上 の比率 |
高校生 のうち 19歳以上 の比率 |
小中学生 のうち 16歳以上 の比率 |
高校生 のうち 19歳以上 の比率 | |
全国 | 0.43% | 2.98% | 0.30% | 1.83% | 0.16% | 1.68% | ||
市部 | 0.46% | 3.32% | ||||||
郡部 | 0.33% | 1.88% | ||||||
人口集中地区 | 0.47% | 3.61% | ||||||
男性 | 0.38% | 3.47% | ||||||
女性 | 0.48% | 2.48% | ||||||
北海道 | 0.44% | 2.59% | ||||||
青森県 | 0.40% | 1.98% | ||||||
岩手県 | 0.37% | 1.89% | ||||||
宮城県 | 0.36% | 2.63% | ||||||
秋田県 | 0.39% | 1.76% | ||||||
山形県 | 0.33% | 1.70% | ||||||
福島県 | 0.40% | 1.83% | ||||||
茨城県 | 0.41% | 2.24% | ||||||
栃木県 | 0.39% | 1.89% | ||||||
群馬県 | 0.39% | 2.15% | ||||||
埼玉県 | 0.47% | 3.71% | ||||||
千葉県 | 0.52% | 3.61% | ||||||
東京都 | 0.62% | 5.24% | 0.40% | 3.10% | 0.16% | 2.09% | ||
神奈川県 | 0.51% | 4.22% | ||||||
新潟県 | 0.37% | 2.15% | ||||||
富山県 | 0.32% | 1.74% | ||||||
石川県 | 0.37% | 2.08% | ||||||
福井県 | 0.33% | 2.12% | ||||||
山梨県 | 0.36% | 2.11% | ||||||
長野県 | 0.35% | 2.32% | ||||||
岐阜県 | 0.31% | 1.95% | ||||||
静岡県 | 0.34% | 1.99% | ||||||
愛知県 | 0.34% | 2.96% | ||||||
三重県 | 0.35% | 2.21% | ||||||
滋賀県 | 0.36% | 2.47% | ||||||
京都府 | 0.53% | 3.83% | ||||||
大阪府 | 0.50% | 3.87% | 0.34% | 2.11% | 0.14% | 1.75% | ||
兵庫県 | 0.43% | 3.29% | ||||||
奈良県 | 0.43% | 3.34% | ||||||
和歌山県 | 0.40% | 2.41% | ||||||
鳥取県 | 0.34% | 2.13% | ||||||
島根県 | 0.31% | 1.92% | ||||||
岡山県 | 0.38% | 2.34% | ||||||
広島県 | 0.41% | 2.86% | ||||||
山口県 | 0.37% | 1.98% | ||||||
徳島県 | 0.46% | 2.26% | ||||||
香川県 | 0.27% | 2.07% | ||||||
愛媛県 | 0.36% | 1.76% | ||||||
高知県 | 0.46% | 3.38% | ||||||
福岡県 | 0.43% | 3.07% | ||||||
佐賀県 | 0.32% | 1.91% | ||||||
長崎県 | 0.29% | 2.02% | ||||||
熊本県 | 0.37% | 2.15% | ||||||
大分県 | 0.37% | 1.98% | ||||||
宮崎県 | 0.34% | 2.09% | ||||||
鹿児島県 | 0.34% | 1.80% | ||||||
沖縄県 | 0.57% | 3.77% | 0.61% | 3.09% | 0.60% | 4.10% |
関連項目
編集脚注
編集[ヘルプ]
- ↑ 国勢調査は約1億人が対象であり、マークシート記入ミスなどを考えれば、「13歳の高等学校在学者」など制度上存在しないはずの年齢の欄に1人くらいいてもよさそうだが、それらが全てゼロになっているということは、記入ミスと思われる物は役所において修正しているからだと考えられる。同様に、役所が不適と判断した「学齢期の幼稚園児」などが削除されている可能性が存在する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。