1930年の国勢調査に伴う朝鮮の姓氏の統計表
朝鮮全土の総世帯数による姓氏の順位
編集順序[1] | 姓氏 | 総世帯数 | 順位[2] |
---|---|---|---|
1 | 金 | 858,239 | 1 |
2 | 李 | 577,271 | 2 |
3 | 朴 | 304,248 | 3 |
4 | 崔 | 190,237 | 4 |
5 | 鄭 | 147,457 | 5 |
6 | 趙 | 85,994 | 6 |
7 | 姜 | 81,841 | 7 |
8 | 張 | 80,272 | 8 |
9 | 韓 | 77,224 | 9 |
10 | 尹 | 74,292 | 10 |
11 | 吳 | 60,995 | 11 |
12 | 林 | 60,140 | 12 |
13 | 申 | 56,080 | 13 |
14 | 安 | 54,165 | 14 |
15 | 宋 | 49,258 | 15 |
16 | 徐 | 49,171 | 16 |
17 | 黃 | 49,129 | 17 |
18 | 洪 | 47,335 | 18 |
19 | 全 | 45,276 | 19 |
20 | 權 | 43,122 | 20 |
21 | 柳 | 42,399 | 21 |
22 | 高 | 37,372 | 22 |
23 | 文 | 35,415 | 23 |
24 | 白 | 34,096 | 24 |
25 | 梁 | 33,388 | 25 |
26 | 孫 | 31,540 | 26 |
27 | 劉 | 27,354 | 27 |
28 | 許 | 26,502 | 28 |
29 | 裵 | 26,104 | 29 |
30 | 曺 | 23,521 | 30 |
31 | 盧 | 20,522 | 31 |
32 | 朱 | 19,104 | 32 |
33 | 沈 | 18,983 | 33 |
34 | 車 | 18,892 | 34 |
35 | 南 | 17,090 | 35 |
36 | 康 | 15,428 | 36 |
37 | 田 | 14,900 | 37 |
38 | 任 | 14,397 | 38 |
39 | 河 | 14,077 | 39 |
40 | 郭 | 14,054 | 40 |
41 | 禹 | 13,937 | 41 |
42 | 丁 | 13,827 | 42 |
43 | 羅 | 13,802 | 43 |
44 | 池 | 13,185 | 44 |
45 | 元 | 12,883 | 45 |
46 | 閔 | 12,828 | 46 |
47 | 具 | 12,099 | 47 |
48 | 嚴 | 11,972 | 48 |
49 | 方 | 11,362 | 49 |
50 | 成 | 11,352 | 50 |
51 | 辛 | 11,225 | 51 |
52 | 俞 | 10,976 | 52 |
53 | 蔡 | 10,856 | 53 |
54 | 玄 | 10,614 | 54 |
55 | 陳 | 10,442 | 55 |
56 | 咸 | 8,755 | 56 |
57 | 邊 | 7,839 | 57 |
58 | 千 | 7,785 | 58 |
59 | 廉 | 7,170 | 59 |
60 | 楊 | 6,857 | 60 |
61 | 孔 | 6,391 | 61 |
62 | 吉 | 4,848 | 62 |
63 | 石 | 4,808 | 63 |
64 | 呂 | 4,723 | 64 |
65 | 魯 | 4,598 | 65 |
66 | 卞 | 4,374 | 66 |
67 | 秋 | 3,523 | 67 |
68 | 都 | 3,456 | 68 |
69 | 馬 | 3,408 | 69 |
70 | 愼 | 3,405 | 70 |
71 | 明 | 2,842 | 71 |
72 | 蘇 | 2,842 | 71 |
73 | 周 | 2,685 | 73 |
74 | 薛 | 2,645 | 74 |
75 | 魏 | 2,526 | 75 |
76 | 卓 | 2,403 | 76 |
77 | 延 | 2,385 | 77 |
78 | 奇 | 2,365 | 78 |
79 | 表 | 2,361 | 79 |
80 | 宣 | 2,302 | 80 |
81 | 桂 | 2,231 | 81 |
82 | 王 | 2,182 | 82 |
83 | 孟 | 2,108 | 83 |
84 | 玉 | 1,899 | 84 |
85 | 秦 | 1,852 | 85 |
86 | 房 | 1,715 | 86 |
87 | 董 | 1,640 | 87 |
88 | 琴 | 1,561 | 88 |
89 | 印 | 1,524 | 89 |
90 | 魚 | 1,513 | 90 |
91 | 潘 | 1,493 | 91 |
92 | 蔣 | 1,454 | 92 |
93 | 南宮 | 1,365 | 93 |
94 | 陸 | 1,233 | 94 |
95 | 諸 | 1,229 | 95 |
96 | 鮮于 | 1,226 | 96 |
97 | 牟 | 1,209 | 97 |
98 | 殷 | 1,103 | 98 |
99 | 鞠 | 1,090 | 99 |
100 | 龍 | 1,077 | 100 |
101 | 余 | 1,073 | 101 |
102 | 太 | 1,043 | 102 |
103 | 奉 | 1,038 | 103 |
104 | 承 | 1,032 | 104 |
105 | 片 | 1,014 | 105 |
106 | 皇甫 | 927 | 106 |
107 | 夫 | 885 | 107 |
108 | 芮 | 859 | 108 |
109 | 史 | 802 | 109 |
110 | 慶 | 771 | 110 |
111 | 庾 | 707 | 111 |
112 | 睦 | 659 | 112 |
113 | 昔 | 646 | 113 |
114 | 程 | 614 | 114 |
115 | 皮 | 559 | 115 |
116 | 卜 | 539 | 116 |
117 | 智 | 521 | 117 |
118 | 獨孤 | 481 | 118 |
119 | 公 | 437 | 119 |
120 | 景 | 431 | 120 |
121 | 賈 | 424 | 121 |
122 | 溫 | 421 | 122 |
123 | 胡 | 413 | 123 |
124 | 晋 | 412 | 124 |
125 | 邢 | 411 | 125 |
126 | 賓 | 383 | 126 |
127 | 陰 | 381 | 127 |
128 | 杜 | 378 | 128 |
129 | 章 | 368 | 129 |
130 | 弓 | 350 | 130 |
131 | 韋 | 341 | 131 |
132 | 甘 | 335 | 132 |
133 | 簡 | 308 | 133 |
134 | 葛 | 307 | 134 |
135 | 扈 | 286 | 135 |
136 | 左 | 285 | 136 |
137 | 司空 | 232 | 137 |
138 | 錢 | 220 | 138 |
139 | 彭 | 202 | 139 |
140 | 邵 | 191 | 140 |
141 | 尙 | 181 | 141 |
142 | 范 | 174 | 142 |
143 | 偰 | 168 | 143 |
144 | 諸葛 | 153 | 144 |
145 | 唐 | 149 | 145 |
146 | 夏 | 123 | 146 |
147 | 莊 | 122 | 147 |
148 | 西門 | 120 | 148 |
149 | 施 | 112 | 149 |
150 | 柴 | 109 | 150 |
151 | 慈 | 108 | 151 |
152 | 陶 | 100 | 152 |
153 | 龐 | 91 | 153 |
154 | 甄 | 90 | 154 |
155 | 昇 | 79 | 155 |
156 | 邦 | 79 | 155 |
157 | 弼 | 73 | 157 |
158 | 邕 | 67 | 158 |
159 | 東方 | 60 | 159 |
160 | 楚 | 58 | 160 |
161 | 平 | 52 | 161 |
162 | 荀 | 51 | 162 |
163 | 昌 | 49 | 163 |
164 | 毛 | 48 | 164 |
165 | 鍾 | 47 | 165 |
166 | 堅 | 47 | 165 |
167 | 葉 | 44 | 167 |
168 | 異 | 44 | 167 |
169 | 氷 | 43 | 169 |
170 | 夜 | 42 | 170 |
171 | 路 | 42 | 170 |
172 | 于 | 41 | 172 |
173 | 雷 | 40 | 173 |
174 | 化 | 39 | 174 |
175 | 萬 | 39 | 174 |
176 | 馮 | 38 | 176 |
177 | 燕 | 37 | 177 |
178 | 頓 | 36 | 178 |
179 | 浪 | 36 | 178 |
180 | 阿 | 35 | 180 |
181 | 强[3] | 34 | 181 |
182 | 班 | 25 | 182 |
183 | 墨 | 24 | 183 |
184 | 段 | 23 | 184 |
185 | 乃 | 21 | 185 |
186 | 袁 | 21 | 185 |
187 | 包 | 20 | 187 |
188 | 判 | 20 | 187 |
189 | 梅 | 16 | 189 |
190 | 倉 | 15 | 190 |
191 | 天 | 14 | 191 |
192 | 麻 | 13 | 192 |
193 | 大 | 12 | 193 |
194 | 鴌 | 12 | 193 |
195 | 芸[4] | 11 | 195 |
196 | 姚 | 10 | 196 |
197 | 彬 | 10 | 196 |
198 | 國 | 9 | 198 |
199 | 伊 | 8 | 199 |
200 | 丕 | 8 | 199 |
201 | 雲 | 8 | 199 |
202 | 海 | 8 | 199 |
203 | 舜 | 8 | 199 |
204 | 雍 | 8 | 199 |
205 | 連 | 7 | 205 |
206 | 占 | 7 | 205 |
207 | 彈 | 7 | 205 |
208 | 肖 | 6 | 208 |
209 | 米 | 6 | 208 |
210 | 柰[5] | 4 | 210 |
211 | 艾 | 4 | 210 |
212 | 宗 | 3 | 212 |
213 | 箕 | 3 | 212 |
214 | 順 | 3 | 212 |
215 | 后 | 3 | 212 |
216 | 水 | 3 | 212 |
217 | 汝 | 3 | 212 |
218 | 謝 | 3 | 212 |
219 | 介 | 3 | 212 |
220 | 漢 | 2 | 220 |
221 | 先 | 2 | 220 |
222 | 鳳 | 2 | 220 |
223 | 舍 | 2 | 220 |
224 | 淳 | 2 | 220 |
225 | 西 | 2 | 220 |
226 | 濂 | 2 | 220 |
227 | 釆[6] | 1 | 227 |
228 | 菜 | 1 | 227 |
229 | 閻 | 1 | 227 |
230 | 應 | 1 | 227 |
231 | 單 | 1 | 227 |
232 | 扁 | 1 | 227 |
233 | 剛 | 1 | 227 |
234 | 斤 | 1 | 227 |
235 | 俊 | 1 | 227 |
236 | 星 | 1 | 227 |
237 | 凡 | 1 | 227 |
238 | 道 | 1 | 227 |
239 | 丘 | 1 | 227 |
240 | 襄 | 1 | 227 |
241 | 鮑 | 1 | 227 |
242 | 君 | 1 | 227 |
243 | 端 | 1 | 227 |
244 | 疆 | 1 | 227 |
245 | 旁 | 1 | 227 |
246 | 恩 | 1 | 227 |
247 | 要 | 1 | 227 |
248 | 眞 | 1 | 227 |
249 | 永 | 1 | 227 |
250 | 鄒 | 1 | 227 |
脚注
編集この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。