金沢市の区域内の字の区域及び名称の変更の届出 (平成22年石川県告示第389号)
石川県告示第389号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、金沢市長から次のとおり同市の区域内の字の区域及び名称を変更する旨の届出があった。
上記の処分は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。
平成22年10月22日
石川県知事 谷 本 正 憲
変更後の 町及び字 |
左 の 区 域 に 変 更 さ れ る 従 前 の 区 域 | |||
町 | 字 | 町 | 字 | 地 番 |
下涌波町 | 新 | 下涌波町 | ニ | 10の1、 10の2、 11の2、 12の2、 13の2、 14の1、 14の2、 15~17、 27の 2、 28、 29の1、 29の2、 30の1、 30の2、 31~34、 35の1、 35の2、 36の 1、 36の2、 37の1、 37の2、 38の1、 39、 40の1~40の3、 41~50、 51の 1、 51の2、 52、 53、 54の1、 55、 56の1、 56の2、 58、 59の1、 59の2、 60~64、 65の1、 65の2、 66、 67、 69~72 |
ヘ | 53の8、 53の9、 54の8 | |||
チ | 1の1、 2、 3の1~3の3、 4、 5、 6の2、 7~9、 11、 12、 13の1、 13の2、 22~27、 28の1、 31~33、 34の1~34の3、 35の1、 35の2、 36、 37、 38の1、 38の2、 39~44、 45の1、 45の2、 46、 48、 49、 51、 52の1、 52の2、 53、 54の1、 54の2、 55、 57の1、 58、 59、 60の1、 60の2、 61、 62、 64、 67、 68 | |||
リ | 1の1~1の3、 1の乙、 3の1~3の3、 4、 5、 5の1、 6の2、 7、 10の1、 12の1、 12の2、 13の1、 13の2、 14、 16の1、 17、 20、 21、 22の 1、 22の2、 24、 26、 28の1、 28の2、 32~37、 39、 40の1、 40の2、 41、 43の1、 43の2、 44の1、 44の2、 45の2、 56~58、 59の2、 59の3、 62の 1、 63の1、 63の2、 64の1、 64の2、 65~67、 68の1、 69~72、 73の1、 73の2、 73の丙、 76の1、 76の2、 77~80、 82の1~82の3、 84、 85の2、 86、 87の1、 87の2、 88、 89の1、 89の2、 91、 92、 93の1、 93の2、 94、 97~103、 106~108、 110~112、 114、 116、 117の1、 117の2、 120の1、 120 の3、 121の1~121の3、 122の1、 122の2、 123の2、 124の1~124の3、 125、 126の1、 126の2、 127、 128 | |||
ヌ | 1、 2の1、 2の2、 3、 4の2、 5の1、 5の2、 6~8、 9の1~9の 3、 10の1、 10の2、 12、 13、 14の1~14の3、 15の1~15の3、 17の1、 17の2、 18、 19の1、 19の2、 20~23、 24の1~24の3、 26、 27、 28の1、 28の2、 29~31、 32の1、 32の2、 33、 36、 38の1、 38の2、 39~42、 43の 1~43の3、 44、 45の1~45の3、 47、 47の1、 48、 49、 50の1、 50の2、 51~57、 59、 60、 62、 63の1~63の3、 64の1、 64の2、 65の1、 65の2、 66の1、 66の2、 69~71、 73、 74の2、 75~80、 81の1、 82、 83、 87、 89の 2、 92、 93、 95の2、 96の3、 98の2、 100、 101、 101の乙、 102~108、 110、 127、 129 | |||
ル | 15の2、 19の2、 21の2、 22の2、 23の2、 24の2、 25の2、 26の2、 28の 2、 29の2、 30の2、 31の2、 32の3、 33の2、 34の2、 35、 36の2、 37の 2、 67の2、 68の2、 70の2、 72の2、 73の2、 75の2、 75の3 | |||
ヲ | 6、 7、 10の1、 10の3、 10の4、 11、 12、 14、 15の1、 15の2、 16、 29、 30、 33~36、 38~40、 43~48、 50、 51、 52の1、 52の3、 55、 56の1、 56の 2 | |||
ワ | 1、 2の1、 2の2、 3の1、 3の2、 4、 5の1、 5の2、 6~10、 12~ 18、 20~27、 33、 34、 35の1、 35の2、 36、 38、 39、 40の1、 40の2、 41~ 43、 44の1、 44の2、 45の1、 45の2 | |||
カ | 1、 2の1~2の3、 3の1~3の3、 4~6、 8~10、 11の1、 11の2、 12~16、 26~28、 30~32、 34の2、 36 | |||
タ | 3の2、 4、 6の1、 6の2、 7~12、 15、 16、 16の乙、 17~19、 22~24、 26、 27、 57、 58の1、 58の2、 60の1、 60の2、 62の1、 62の2、 63~65、 67、 69の1、 69の2、 71、 75 | |||
レ | 1~4、 5の乙、 6の1、 8の1、 8の2、 9、 11、 11の乙、 13、 14、 16の 1、 17、 21の1、 21の2、 22~24、 27の1、 27の2、 28、 32、 35の1、 35の 2、 37、 38 | |||
子 | 22、 23、 31、 32、 34、 35、 43、 44、 45の1、 45の2、 46 | |||
卯 | 1の1~1の3、 2の1、 2の2、 3~5、 7、 9~11、 13~22、 24~32、 34~44 | |||
新屋鋪 | 1の2、 12の8、 13の8、 15の10、 15の11、 17の2、 17の3、 18の2~18の 5、 21の2、 22の2 | |||
古屋鋪 | 全部 | |||
浦 谷 | 全部 | |||
洞 谷 | 8の1、 10の1、 11の1、 13の1、 14の1、 15の1 | |||
外 輪 | 15の2、 18の1 | |||
鳥 毛 | 1の2 | |||
笹 尾 | 20の2 | |||
インジ ャラ |
1の2 | |||
山 草 | 36の2 |
区域内に介在する道路、水路等の国有地及び市有地の全部を含む。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。