文化財を登録有形文化財に登録する件 (平成27年文部科学省告示第125号)
○文部科学省告示第百二十五号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十七条第一項の規定に基づき、平成二十七年八月四日付けをもって次の表に掲げる有形文化財を文化財登録原簿に登録したので、同法第五十八条第一項の規定に基づき告示する。
平成二十七年八月四日
文部科学大臣 下村 博文
名 称 | 構造及び形式 | 所 在 地 |
弘前市庁舎本館 | 鉄筋コンクリート造四階建、建築面積一一九三平方メートル、塔屋付 | 青森県弘前市大字上白銀町一ー一 |
カトリック十和田教会 | 木造二階建、鉄板葺、建築面積一六五平方メートル | 青森県十和田市稲生町一六二 |
松谷家住宅主屋 | 木造二階建、銅板葺、建築面積一一五平方メートル | 宮城県大崎市古川七日町一五ー一 |
松谷家住宅文庫蔵 | 土蔵造二階建、銅板葺、建築面積二七平方メートル | 宮城県大崎市古川七日町一五ー一 |
松谷家住宅砂糖蔵 | 土蔵造二階建、銅板葺、建築面積五七平方メートル | 宮城県大崎市古川七日町一五ー一 |
松谷家住宅大豆蔵 | 木造平屋建て、鋼板葺、建築面積四一平方メートル | 宮城県大崎市古川七日町一五ー一 |
松谷家住宅岩蔵 | 石造二階建、鋼板葺、建築面積三七平方メートル | 宮城県大崎市古川七日町一五ー一 |
松谷家住宅明神社 | 木造平屋建、こけら葺、建築面積〇・二平方メートル、覆屋付 | 宮城県大崎市古川七日町一五ー一 |
松谷家住宅表門 | 木造、銅板葺、開口二・四メートル | 宮城県大崎市古川七日町一五ー一 |
松谷家住宅御成門 | 木造、銅板葺、開口一・八メートル | 宮城県大崎市古川七日町一五ー一 |
旧丸中横仲商店砂糖蔵 | 土蔵造、鉄板葺、建築面積四七平方メートル | 山形県長井市あら町二五九ー二他 |
旧丸中横仲商店土蔵 | 土蔵造二階建、鉄板葺、建築面積四六平方メートル | 山形県長井市あら町二五九ー二他 |
旧丸中横仲商店質蔵 | 土蔵造二階建、鉄板葺、建築面積三六平方メートル | 山形県長井市あら町二五九ー二他 |
旧丸中横仲商店粉蔵 | 木造、鉄板葺、建築面積五五平方メートル | 山形県長井市あら町二五九ー二他 |
旧丸中横仲商店江戸蔵 | 土蔵造二階建、鉄板葺、建築面積四六平方メートル | 山形県長井市あら町二五九ー二他 |
山形鉄道フラワー長井線羽前成田駅本屋 | 木造平屋建、鉄板葺、建築面積九九平方メートル | 山形県長井市成田字狩股二一九〇〇ー二他 |
山形鉄道フラワー長井線西大塚駅本屋及びプラットフォーム | (本屋)木造平屋建、鋼板葺、建築面積七八平方メートル (プラットフォーム)石造、延長一〇四メートル |
山形県東置賜郡川西町大字西大塚字大野一二九七二ー二他 |
善導寺鐘楼 | 木造、瓦葺、面積一四平方メートル | 福島県郡山市清水台一ー一六三ー一 |
旧金谷家住宅主屋 | 木造平屋一部二階建、瓦葺、建築面積一九八平方メートル | 群馬県桐生市東久万町一ー九六ー三他 |
旧金谷家住宅蔵 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積二五平方メートル | 群馬県桐生市東久万町一ー九六ー三他 |
旧株式会社金芳織物工場染色場 | 木造平屋建、鉄板葺、建築面積二八平方メートル | 群馬県桐生市東久万町一ー九六ー二他 |
旧堀家住宅主屋 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積二七八平方メートル | 群馬県桐生市巴町一丁目字柿ノ木一一一七ー一 |
旧堀家住宅蔵 | 鉄筋コンクリート造二階建、瓦葺、建築面積一九平方メートル | 群馬県桐生市巴町一丁目字柿ノ木一一一七ー一 |
大多喜町役場中庁舎 | 鉄筋コンクリート造平屋地下一階、建築面積一〇三八平方メートル | 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜九三 |
塩田家住宅主屋 | 木造平屋一部二階建、茅葺、建築面積二〇三平方メートル | 千葉県夷隅郡大多喜町小土呂字東中野一九七ー一 |
旧稲元屋呉服店内蔵 | 土蔵造二階建て、銅板葺、建築面積三七平方メートル | 神奈川県藤沢市藤沢字東横須賀七二七 |
旧稲元屋呉服店一番蔵 | 土蔵造二階建て、鉄板葺、建築面積二〇平方メートル | 神奈川県藤沢市藤沢字東横須賀七二七 |
小松酒店店舗兼主屋 | 木造二階建、瓦葺、建築面積九五平方メートル | 新潟県三条市本町一ー三四八 |
岩崎家住宅主屋 | 木造二階建、瓦葺、建築面積二七一平方メートル | 新潟県糸魚川市大字大和川字六反田一一八三ー一 |
岩崎家住宅土蔵 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積二六平方メートル | 新潟県糸魚川市大字大和川字六反田一一八三ー一 |
高田別院本堂 | 鉄筋コンクリート造平屋建、鋼板葺、建築面積五五二平方メートル | 新潟県上越市寺町二丁目字大六五四三七ー一 |
高田別院鐘楼 | 木造、銅板葺、建築面積一八平方メートル | 新潟県上越市寺町二丁目字大六五四三七ー一 |
高田別院大門 | 木造、瓦葺、建築面積六四平方メートル | 新潟県上越市寺町二丁目字大六五四三七ー一 |
高田別院塀 | 木造、瓦葺、総延長五六メートル | 新潟県上越市寺町二丁目字大六五四三七ー一 |
善徳寺経堂 | 土蔵造平屋建、瓦葺、建築面積三三平方メートル | 新潟県上越市吉川区国田五一 |
鎌倉沢川第二十三号床止 | 石造堰堤、堤長一七メートル、堤高一・四メートル | 新潟県南魚沼市大字吉里 |
鎌倉沢川第一号床止 | 石造堰堤、堤長二六メートル、堤高一・五メートル | 新潟県南魚沼市大字吉里 |
鎌倉沢川第一号堰堤 | 石造堰堤、堤長四五メートル、堤高三・六メートル | 新潟県南魚沼市大字吉里 |
鎌倉沢川第二号堰堤 | 石造堰堤、堤長三二メートル、堤高二・七メートル | 新潟県南魚沼市大字吉里 |
鎌倉沢川第五号堰堤 | 石造堰堤、堤長三一メートル、堤高三・〇メートル | 新潟県南魚沼市大字吉里 |
鎌倉沢川第六号堰堤 | 石造堰堤、堤長二九メートル、堤高三・〇メートル | 新潟県南魚沼市大字吉里 |
鎌倉沢川第八号堰堤 | 石造堰堤、堤長三三メートル、堤高三・九メートル | 新潟県南魚沼市大字吉里 |
鎌倉沢川第九号堰堤 | 石造堰堤、堤長一三メートル、堤高三・〇メートル | 新潟県南魚沼市大字吉里 |
富山県庁舎本館 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造四階建、建築面積三三一五平方メートル | 富山県富山市新総曲輪一ー七 |
石黒商店店舗兼主屋 | 木造二階建、瓦葺、建築面積一三五平方メートル | 石川県金沢市十間町五三他 |
中西家住宅主屋 | 木造二階建、瓦葺、建築面積五七平方メートル、門柱及び塀付 | 石川県金沢市瓢箪町一六五 |
べにや旅館本館 | 鉄筋コンクリート造一部木造二階建地階付、瓦葺一部鋼板葺、建築面積六六六平方メートル | 福井県あわら市温泉四ー五一〇他 |
べにや旅館中央館 | 木造二階建一部平屋建、瓦葺一部銅板葺、建築面積四八六平方メートル | 福井県あわら市温泉四ー五一〇他 |
べにや旅館東館 | 木造二階建て一部平屋建、瓦葺一部銅板葺、建築面積三六五平方メートル | 福井県あわら市温泉四ー五一〇他 |
松本市上下水道局島内第一水源地集水井及び会所 | コンクリート造、集水井及び会所三基よりなる、総面積二七平方メートル | 長野県松本市島内三六三五ー一 |
松本市上下水道局島内第一水源地石垣及び階段 | 石造、総延長一五六メートル | 長野県松本市島内三六三五ー一 |
松本市上下水道局島内第一水源地旧喞筒室 | 鉄筋コンクリート造平屋建、建築面積二三一平方メートル | 長野県松本市島内三六三五ー一 |
松本市上下水道局島内第一水源地倉庫 | 木造平屋建、建築面積四〇平方メートル | 長野県松本市島内三六三五ー一 |
松本市上下水道局城山配水池接合井 | コンクリート造平屋建、建築面積二〇平方メートル | 長野県松本市大字蟻ケ崎字城山腰一一三三ー一 |
松本市上下水道局城山配水池旧配水池 | コンクリート造、面積一五一八平方メートル | 長野県松本市大字蟻ケ崎字城山腰一一三三ー一 |
旧彌永家別荘 | 木造二階建、鉄板葺、建築面積一〇九平方メートル | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字東卯ツ木原二八八ー五 |
美濃窯業株式会社瑞浪工場丸型煙突 | 煉瓦造、高さ二四メートル | 岐阜県瑞浪市寺河戸町字上門田九二四ー一 |
長良川鉄道郡上八幡駅本屋及び上りプラットホーム | (本屋)木造平屋建、金属板葺、建築面積一九五平方メートル (上りプラットホーム)石造、延長九八メートル、上屋付 |
岐阜県郡上市八幡町城南町字中島一八八ー五四 |
長良川鉄道郡上八幡駅物置及び梃子上屋 | 木造平屋建、金属板葺、建築面積二七平方メートル | 岐阜県郡上市八幡町城南町字中島一八八ー五四 |
長良川鉄道郡上八幡駅下りプラットホーム及び待合所 | (下りプラットホーム)石造、延長一一五メートル、上屋付 (待合所)木造平屋建、金属板葺、建築面積一六平方メートル |
岐阜県郡上市八幡町城南町字中島一八八ー五四 |
ヤマタケの蔵新蔵 | 木造二階建、瓦葺、建築面積三九平方メートル | 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣字中町一一六二ー四 |
ヤマタケの蔵南の蔵 | 煉瓦造平屋建、瓦葺、建築面積四〇平方メートル、門付 | 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣字中町一一六二ー四 |
ヤマタケの蔵北の蔵 | 土蔵造二階一部平屋建、瓦葺、建築面積三九平方メートル | 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣字中町一一六二ー四 |
日本陶磁器センター旧館 | 鉄筋コンクリート造三階一部四階地下一階建、建築面積二九一平方メートル、煙突付 | 愛知県名古屋市東区代官町三九〇三 |
日本陶磁器センター新館 | 鉄骨鉄筋コンクリート造五階地下一階建、建築面積三〇六平方メートル | 愛知県名古屋市東区代官町三九〇三 |
名古屋カテドラル聖ベトロ聖パウロ大聖堂 | 鉄骨鉄筋コンクリート造平屋一部二階地下一階建、銅板葺、建築面積九二八平方メートル、塔屋及び階段付 | 愛知県名古屋市東区葵一ー一二〇八 |
旧小守家住宅主屋 | 木造二階建、瓦葺、建築面積一六五平方メートル | 愛知県犬山市大字犬山字東古券四九八 |
旧料亭菊水 | 木造二階建、瓦葺、建築面積三七平方メートル | 愛知県新城市大野字上野一七ー七 |
大倉公園休憩棟(旧大倉和親別荘表門) | 木造平屋建、鋼板葺、建築面積二〇九平方メートル、地下室付 | 愛知県大府市桃山町五ー七七他 |
大倉公園茅葺門(旧大倉和親別荘表門) | 木造平屋建、茅葺、建築面積四〇平方メートル | 愛知県大府市桃山町五ー七四他 |
丸岡家住宅主屋 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積一五二平方メートル | 三重県伊勢市宮町一ー一一五 |
丸岡家住宅長屋門及び築地塀 | (長屋門)木造平屋建、瓦葺、建築面積六七平方メートル | 三重県伊勢市宮町一ー一一五 |
小西萬金丹本舗店舗兼主屋 | 木造二階建、瓦葺、建築面積一四四平方メートル | 三重県伊勢市八日市場町八 |
小西萬金丹本舗内蔵 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積一四平方メートル | 三重県伊勢市八日市場町八 |
小西萬金丹本舗外蔵 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積二四平方メートル | 三重県伊勢市八日市場町七 |
見世土井家住宅主屋 | 木造二階建、瓦葺、建築面積四二四平方メートル | 三重県尾鷲市朝日町七二 |
見世土井家住宅本蔵 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積五九平方メートル | 三重県尾鷲市朝日町七二 |
見世土井家住宅蔵 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積三四平方メートル | 三重県尾鷲市朝日町七二 |
見世土井家住宅納屋 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積二六平方メートル | 三重県尾鷲市朝日町七二 |
見世土井家住宅米蔵 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積八九平方メートル | 三重県尾鷲市朝日町七二 |
見世土井家住宅外便所 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積七・六平方メートル | 三重県尾鷲市朝日町七二 |
見世土井家住宅井戸屋形 | 木造、瓦葺、建築面積一〇平方メートル | 三重県尾鷲市朝日町七二 |
見世土井家住宅正門及び塀 | (正門)鉄筋コンクリート造、間口二・九メートル (塀)鉄筋コンクリート造、総延長一二六メートル |
三重県尾鷲市朝日町七二他 |
見世土井家住宅北通用門及び土塀 | (北通用門)木造、瓦葺、間口一・八メートル、袖塀及び潜り付 (土塀)土塀、瓦葺、延長二三メートル |
三重県尾鷲市朝日町七二ー二 |
龍谷大学瀬田学舎樹心館 | 木造二階建、瓦葺、建築面積二八九平方メートル | 滋賀県大津市瀬田大江町字熊ヶ谷三ー一四他 |
小泉家住宅主屋 | 木造二階建、瓦葺、建築面積一四二平方メートル、塀付 | 滋賀県東近江市五個荘山本町二七〇 |
小泉家住宅屋敷棟 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積六八平方メートル | 滋賀県東近江市五個荘山本町二七〇 |
小泉家住宅新屋敷棟 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積六二平方メートル、塀付 | 滋賀県東近江市五個荘山本町二七〇 |
小泉家住宅小洋館及び丁稚部屋 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積六〇平方メートル | 滋賀県東近江市五個荘山本町二七〇 |
小泉家住宅洋館 | 木造二階建、瓦葺、建築面積四四平方メートル | 滋賀県東近江市五個荘山本町二七〇 |
小泉家住宅小家蔵 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積三九平方メートル | 滋賀県東近江市五個荘山本町二七〇 |
小泉家住宅辰巳蔵 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積二九平方メートル | 滋賀県東近江市五個荘山本町二七〇 |
小泉家住宅文庫蔵 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積七二平方メートル、塀付 | 滋賀県東近江市五個荘山本町二七〇 |
小泉家住宅大土蔵 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積七二平方メートル、渡廊下及び塀付 | 滋賀県東近江市五個荘山本町二六 |
小泉家住宅米蔵 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積二三平方メートル、塀付 | 滋賀県東近江市五個荘山本町二六六 |
小泉家住宅納屋 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積二六平方メートル、塀付 | 滋賀県東近江市五個荘山本町二七〇 |
小泉家住宅下便所及び中門 | (下便所)木造平屋建、瓦葺、建築面積五・八平方メートル、板塀付 (中門)木造、瓦葺、間口二・〇メートル、袖塀付 |
滋賀県東近江市五個荘山本町二七〇 |
小泉家住宅表門及び表塀 | (表門)木造、瓦葺、間口三・八メートル (表塀)木造、瓦葺、延長一九メートル |
滋賀県東近江市五個荘山本町字南小路二七〇 |
小泉家住宅裏門及び塀 | (裏門)木造、瓦葺、間口二・四メートル (塀)木造、瓦葺、総延長二二メートル |
滋賀県東近江市五個荘山本町字南小路二七〇 |
金戒光明寺御影堂 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積七〇六平方メートル | 京都府京都市左京区黒谷町一二一 |
金戒光明寺大万丈 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積五八一平方メートル | 京都府京都市左京区黒谷町一二一 |
金戒光明寺玄関 | 木造平屋建、瓦葺一部銅板葺、建築面積二〇九平方メートル | 京都府京都市左京区黒谷町一二一 |
金戒光明寺唐門 | 木造、銅板葺、面積七・三平方メートル | 京都府京都市左京区黒谷町一二一 |
金戒光明寺築地塀 | 土塀、瓦葺、総延長五七メートル | 京都府京都市左京区黒谷町一二一 |
向日神社幣拝殿及び本殿覆屋 | 木造平屋建、瓦葺一部銅板葺、建築面積二七七平方メートル | 京都府向日市向日町北山六五 |
向日神社南門・北門及び瑞垣 | (南門及び北門)木造、瓦葺、間口二・〇メートル (瑞垣)木造、瓦葺、総延長五二メートル |
京都府向日市向日町北山六五 |
向日神社末社祖霊社本殿 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積二〇平方メートル | 京都府向日市向日町北山六五 |
向日神社末社祖霊社渡廊 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積一五平方メートル | 京都府向日市向日町北山六五 |
向日神社末社五社神社本殿 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積一三平方メートル | 京都府向日市向日町北山六五 |
向日神社末社春日神社本殿 | 木造平屋建、こけら葺、建築面積〇・五五平方メートル | 京都府向日市向日町北山六五 |
向日神社末社御霊神社本殿 | 木造平屋建、こけら葺、建築面積二・三平方メートル、覆屋付 | 京都府向日市向日町北山六五 |
向日神社末社天満宮社本殿 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積二〇平方メートル | 京都府向日市向日町北山六五 |
向日神社末社天満宮社瑞垣 | 木造、瓦葺、総延長一七メートル | 京都府向日市向日町北山六五 |
向日神社末社勝山稲荷神社本殿 | 木造平屋建、銅板葺、建築面積三・三平方メートル | 京都府向日市向日町北山六五 |
向日神社末社勝山稲荷神社拝殿 | 木造平屋建、銅板葺、建築面積一七平方メートル | 京都府向日市向日町北山六五 |
向日神社客殿 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積九五平方メートル | 京都府向日市向日町北山六五 |
向日神社手水舎 | 木造、瓦葺、面積四・〇平方メートル、手水鉢・井戸付 | 京都府向日市向日町北山六五 |
大阪市立美術館 | 鉄筋コンクリート造三階地下一階建、瓦葺、建築面積四〇一平方メートル | 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町一一五 |
藤岡家住宅主屋 | 木造平屋一部二階建、瓦葺、建築面積一五四平方メートル | 大阪府大阪市平野区平野上町二ー一八他 |
藤岡家住宅内蔵 | 土蔵平屋建、瓦葺、建築面積一三平方メートル | 大阪府大阪市平野区平野上町二ー一八他 |
藤岡家住宅道具蔵 | 木造二階建、瓦葺、建築面積四四平方メートル | 大阪府大阪市平野区平野上町二ー一八他 |
藤岡家住宅高塀 | 木造、瓦葺、延長八・八メートル | 大阪府大阪市平野区平野上町二ー一八他 |
日本基督教団天満教会 | 鉄筋コンクリート造四階建、建築面積三六二平方メートル | 大阪府大阪市北区天神西町二〇ー一 |
蟻通神社本殿 | 木造平屋建、銅板葺、建築面積六・八平方メートル | 大阪府泉佐野市長滝八〇六他 |
蟻通神社拝殿及び幣殿 | 木造平屋建、瓦葺一部銅板葺、建築面積一四五平方メートル | 大阪府泉佐野市長滝八〇六他 |
蟻通神社透廊 | 木造平屋建、銅板葺、建築面積四九平方メートル | 大阪府泉佐野市長滝八〇六他 |
蟻通神社後門及び東西透塀 | (後門)木造、銅板葺、間口二・四メートル (東透塀)木造、銅板葺、総延長二四メートル (西透塀)木造、銅板葺、総延長二四メートル |
大阪府泉佐野市長滝八〇六他 |
蟻通神社舞殿 | 木造平屋建、銅板葺、建築面積三三平方メートル | 大阪府泉佐野市長滝八〇六他 |
蟻通神社絵馬殿 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積六四平方メートル | 大阪府泉佐野市長滝八〇六他 |
蟻通神社表門 | 木造、瓦葺、間口四・〇メートル | 大阪府泉佐野市長滝八〇六他 |
蟻通神社裏門 | 木造、瓦葺、間口四・〇メートル | 大阪府泉佐野市長滝八〇六他 |
蟻通神社南手水舎 | 木造、瓦葺、面積七・四平方メートル、手水鉢付 | 大阪府泉佐野市長滝八〇六他 |
蟻通神社北手水舎 | 木造、瓦葺、面積六・五平方メートル、手水鉢付 | 大阪府泉佐野市長滝八〇六他 |
蟻通神社太鼓橋 | 石造桁橋、橋長三・九メートル、幅員二・六メートル、袖高欄付 | 大阪府泉佐野市長滝八〇六他 |
辻内家住宅主屋 | 木造平屋建、鋼板葺一部瓦葺、建築面積二〇七平方メートル | 大阪府大東市御領三ー四八四 |
横内家住宅主屋 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積一四九平方メートル | 大阪府東大阪市四条町四三三 |
横内家住宅奥座敷棟 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積五八平方メートル | 大阪府東大阪市四条町四三三 |
横内家住宅表門 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積三三平方メートル | 大阪府東大阪市四条町四三三 |
横内家住宅露地門及び塀 | (露地門)木造、瓦葺、間口一・一メートル (塀)木造、瓦葺、延長二・三メートル |
大阪府東大阪市四条町四三三 |
横内家住宅土塀 | 土塀、瓦葺、延長三一メートル | 大阪府東大阪市四条町四三三 |
島本町立歴史文化資料館(旧歴天館) | 木造平屋建、瓦葺、建築面積四二一平方メートル | 大阪府三島郡島本町桜井一ー三ー一 |
ゆとうや旅館詠帰亭及び扶老亭 | 木造平屋一部二階建、瓦葺、建築面積二七五平方メートル | 兵庫県豊岡市城崎町湯島字愛宕三七三 |
ゆとうや旅館渡り廊下 | 鉄筋コンクリート造及び木造平屋建、瓦葺及び銅板葺、建築面積一六八平方メートル | 兵庫県豊岡市城崎町湯島字愛宕三七三 |
ゆとうや旅館雲生亭 | 木造二階建、瓦葺、建築面積一二五平方メートル | 兵庫県豊岡市城崎町湯島字愛宕三七三 |
ゆとうや旅館滴水楼 | 木造二階建、瓦葺、建築面積一四八平方メートル | 兵庫県豊岡市城崎町湯島字愛宕三七三 |
ゆとうや旅館土蔵 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積七五平方メートル | 兵庫県豊岡市城崎町湯島字愛宕三七三 |
ゆとうや旅館表門及び塀 | (表門)鉄筋コンクリート造、瓦葺一部銅板葺、間口三・八メートル (塀)木造、瓦葺一部銅板葺、総延長八・五メートル |
兵庫県豊岡市城崎町湯島字愛宕三七三 |
ごうぎんカラコロ美術館(旧山陰合同銀行北支店) | 鉄筋コンクリート造二階地下一階建、建築面積三八九平方メートル | 島根県松江市殿町四一二 |
徳島県立城北高等学校人形会館 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積二八二平方メートル | 徳島県徳島市北田宮四ー一三ー六 |
炭米穀店店舗兼主屋 | 木造二階建、瓦葺、建築面積一六四平方メートル | 徳島県鳴門市撫養町南浜字蛭子前東四一 |
西圓寺本堂 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積二二二平方メートル | 徳島県吉野川市鴨島町麻植塚三六五 |
村田旅館本館 | 木造二階建、瓦葺、建築面積六九平方メートル | 徳島県吉野川市美郷字古土地一三四ー二 |
村田旅館蔵 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積二五平方メートル | 徳島県吉野川市美郷字古土地一三四ー四 |
八束家住宅主屋 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積一九八平方メートル | 愛媛県松山市持田町三ー二四二ー一 |
八束家住宅蔵 | 土蔵造二階建及び木造平屋建、瓦葺、建築面積二九平方メートル | 愛媛県松山市持田町三ー二四二ー一 |
八束家住宅待合 | 木造平屋建、瓦葺一部鋼板葺、建築面積八・六平方メートル | 愛媛県松山市持田町三ー二四二ー一 |
松岡家住宅主屋 | 木造平屋一部二階建、瓦葺、建築面積三八〇平方メートル | 福岡県小郡市干潟字中屋敷六四五ー二 |
松岡家住宅倉庫 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積五九平方メートル | 福岡県小郡市干潟字中屋敷六四五ー二 |
松岡家住宅玄関門 | 木造、瓦葺、間口二・二メートル | 福岡県小郡市干潟字中屋敷六四五ー二 |
松岡家住宅門柱 | 石造門柱二基、間口四・五メートル | 福岡県小郡市干潟字中屋敷六四五ー二他 |
松岡家住宅塀 | 煉瓦造、総延長八九メートル | 福岡県小郡市干潟字中屋敷六四五ー二他 |
旧出光家住宅主屋 | 木造二階建、瓦葺、建築面積二〇二平方メートル | 福岡県宗像市赤間四ー八八八 |
勝屋酒造店舗兼主屋 | 木造平屋一部二階建、瓦葺、建築面積一九〇平方メートル | 福岡県宗像市赤間四ー九五七 |
勝屋酒造煙突 | 煉瓦造、高さ一三メートル | 福岡県宗像市赤間四ー九五七 |
寒北斗酒造店舗兼主屋 | 木造二階建、瓦葺、建築面積四〇四平方メートル | 福岡県嘉麻市大隈町字入地一〇三六ー一他 |
寒北斗酒造安政の蔵 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積一九九平方メートル | 福岡県嘉麻市大隈町字入地一〇三六ー一他 |
寒北斗酒造仕込蔵 | 土蔵造平屋建、瓦葺、建築面積二七二平方メートル | 福岡県嘉麻市大隈町字入地一〇三六ー一他 |
蛭川家住宅(旧遠矢家住宅)主屋 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積一八〇平方メートル | 鹿児島県曽於市大隅町恒吉字馬場五六六 |
蛭川家住宅(旧遠矢家住宅)蔵 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積二三平方メートル | 鹿児島県曽於市大隅町恒吉字馬場五六六 |
蛭川家住宅(旧遠矢家住宅)門 | 木造、瓦葺、間口一・九メートル | 鹿児島県曽於市大隅町恒吉字馬場五六六 |
旧國場家住宅主屋 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積一二五平方メートル | 沖縄県国頭郡恩納村字山田一四三七ー一 |
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。