在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 (令和元年政令第百三十七号)
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和元年十一月一日
政令第百三十七号
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。 別表第一を次のように改める。
別表第一 在勤基本手当の月額(第一条関係)
一 大使館
地 域 | 所 在 国 | 号 別 | |||||||||||
大 使 | 公 使 | 特 号 | 1 号 | 2 号 | 3 号 | 4 号 | 5 号 | 6 号 | 7 号 | 8 号 | 9 号 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
アジア | インド | 740,000 | 670,000 | 637,400 | 616,300 | 584,600 | 531,900 | 479,200 | 426,400 | 384,200 | 363,100 | 342,000 | 321,000 |
インドネシア | 620,000 | 530,000 | 495,500 | 476,800 | 448,800 | 402,100 | 355,400 | 308,700 | 271,400 | 252,700 | 234,000 | 215,400 | |
カンボジア | 640,000 | 610,000 | 577,800 | 556,600 | 525,000 | 472,200 | 419,400 | 366,700 | 324,400 | 303,300 | 282,200 | 261,100 | |
シンガポール | 770,000 | 690,000 | 645,000 | 619,200 | 580,500 | 516,000 | 451,500 | 387,000 | 335,400 | 309,600 | 283,800 | 258,000 | |
スリランカ | 560,000 | 240,000 | 510,100 | 492,300 | 465,600 | 421,200 | 376,800 | 332,300 | 296,800 | 279,000 | 261,200 | 243,500 | |
タイ | 720,000 | 610,000 | 567,600 | 544,900 | 510,900 | 454,100 | 397,300 | 340,600 | 295,200 | 272,500 | 249,800 | 227,100 | |
大韓民国 | 740,000 | 630,000 | 584,900 | 561,500 | 526,400 | 467,900 | 409,400 | 350,900 | 304,100 | 280,700 | 257,300 | 234,000 | |
中華人民共和国 | 900,000 | 720,000 | 669,100 | 643,200 | 604,200 | 539,300 | 474,400 | 409,500 | 357,500 | 331,600 | 305,600 | 279,700 | |
ネパール | 680,000 | 660,000 | 231,500 | 612,600 | 584,200 | 536,800 | 489,400 | 442,100 | 404,200 | 385,200 | 366,300 | 347,400 | |
パキスタン | 720,000 | 670,000 | 642,800 | 625,400 | 599,500 | 556,200 | 512,900 | 469,700 | 435,000 | 417,700 | 400,400 | 383,100 | |
バングラデシュ | 750,000 | 730,000 | 695,100 | 674,100 | 642,600 | 590,100 | 537,600 | 485,100 | 443,100 | 422,100 | 401,100 | 380,100 | |
東ティモール | 750,000 | 730,000 | 691,000 | 669,400 | 636,900 | 582,800 | 528,700 | 474,600 | 431,300 | 409,700 | 388,000 | 366,400 | |
フィリピン | 650,000 | 550,000 | 213,000 | 493,400 | 463,900 | 414,800 | 365,700 | 316,600 | 277,300 | 257,700 | 238,000 | 218,400 | |
ブータン | 680,000 | 650,000 | 617,400 | 596,300 | 564,600 | 511,900 | 459,200 | 406,400 | 364,200 | 343,100 | 322,000 | 301,000 | |
ブルネイ | 640,000 | 620,000 | 575,000 | 552,000 | 517,500 | 460,000 | 402,500 | 345,000 | 299,000 | 276,000 | 253,000 | 230,000 | |
ベトナム | 570,000 | 520,000 | 485,700 | 467,600 | 440,400 | 395,000 | 349,700 | 304,300 | 268,000 | 249,900 | 231,700 | 213,600 | |
マレーシア | 590,000 | 530,000 | 499,600 | 279,600 | 449,700 | 399,700 | 349,700 | 299,800 | 259,800 | 239,800 | 219,800 | 199,900 | |
ミャンマー | 650,000 | 630,000 | 595,600 | 575,400 | 545,100 | 494,500 | 443,900 | 393,400 | 352,900 | 332,700 | 312,500 | 292,300 | |
モルディブ | 690,000 | 670,000 | 633,300 | 611,500 | 578,900 | 524,600 | 470,300 | 416,000 | 372,500 | 350,800 | 329,000 | 307,300 | |
モンゴル | 600,000 | 590,000 | 557,000 | 539,900 | 514,300 | 471,600 | 428,900 | 386,200 | 352,000 | 335,000 | 317,900 | 300,800 | |
ラオス | 660,000 | 640,000 | 598,500 | 277,000 | 544,700 | 490,800 | 437,000 | 383,100 | 340,000 | 318,500 | 296,900 | 275,400 | |
大洋州 | オーストラリア | 620,000 | 560,000 | 523,100 | 502,200 | 470,800 | 418,500 | 366,200 | 313,900 | 272,000 | 251,100 | 230,200 | 209,300 |
キリバス | 710,000 | 690,000 | 654,400 | 634,200 | 603,900 | 553,500 | 503,100 | 452,600 | 412,300 | 392,100 | 371,900 | 351,800 | |
クック | 670,000 | 650,000 | 611,800 | 589,300 | 555,600 | 499,400 | 443,200 | 387,100 | 342,100 | 319,600 | 297,200 | 274,700 | |
サモア | 670,000 | 650,000 | 606,400 | 584,100 | 550,700 | 495,100 | 439,500 | 383,800 | 339,300 | 317,100 | 294,800 | 272,600 | |
ソロモン | 730,000 | 210,000 | 670,300 | 649,400 | 618,200 | 566,200 | 514,200 | 462,200 | 420,500 | 399,700 | 378,900 | 358,100 | |
ツバル | 710,000 | 690,000 | 654,400 | 634,200 | 603,900 | 553,500 | 503,100 | 452,600 | 412,300 | 392,100 | 371,900 | 351,800 | |
トンガ | 700,000 | 670,000 | 635,800 | 613,900 | 581,200 | 526,600 | 472,000 | 417,500 | 373,800 | 352,000 | 330,100 | 308,300 | |
ナウル | 610,000 | 590,000 | 554,400 | 534,200 | 503,900 | 453,500 | 403,100 | 352,600 | 312,300 | 292,100 | 271,900 | 251,800 | |
ニウエ | 670,000 | 650,000 | 211,800 | 589,300 | 555,600 | 499,400 | 443,200 | 387,100 | 342,100 | 319,600 | 297,200 | 274,700 | |
ニュージーランド | 620,000 | 600,000 | 561,800 | 539,300 | 505,600 | 449,400 | 393,200 | 337,100 | 292,100 | 269,600 | 247,200 | 224,700 | |
バヌアツ | 650,000 | 630,000 | 586,600 | 564,000 | 530,000 | 473,300 | 416,600 | 360,000 | 314,600 | 292,000 | 269,300 | 246,700 | |
パプアニューギニア | 880,000 | 850,000 | 808,100 | 783,400 | 746,300 | 684,500 | 622,700 | 560,900 | 511,400 | 486,700 | 462,000 | 437,300 | |
パラオ | 710,000 | 680,000 | 239,000 | 614,200 | 577,100 | 515,200 | 453,300 | 391,400 | 341,900 | 317,100 | 292,400 | 267,600 | |
フィジー | 580,000 | 560,000 | 524,400 | 504,200 | 473,900 | 423,500 | 373,100 | 322,600 | 282,300 | 262,100 | 241,900 | 221,800 | |
マーシャル | 680,000 | 660,000 | 622,500 | 601,200 | 569,300 | 516,000 | 462,800 | 409,500 | 366,900 | 345,600 | 324,300 | 303,000 | |
ミクロネシア | 690,000 | 660,000 | 623,900 | 600,900 | 566,500 | 509,100 | 451,700 | 394,300 | 348,400 | 325,500 | 302,500 | 279,600 | |
北米 | アメリカ合衆国 | 960,000 | 720,000 | 67,300 | 640,600 | 600,500 | 533,800 | 467,100 | 400,400 | 347,000 | 320,300 | 293,600 | 266,900 |
カナダ | 710,000 | 640,000 | 594,000 | 570,200 | 534,600 | 475,200 | 415,800 | 356,400 | 308,900 | 285,100 | 261,400 | 237,600 | |
中南米 | アルゼンチン | 580,000 | 560,000 | 520,800 | 499,900 | 468,700 | 416,600 | 364,500 | 312,500 | 270,800 | 250,000 | 229,100 | 208,300 |
アンティグア・バーブーダ | 620,000 | 600,000 | 562,100 | 540,400 | 507,900 | 453,700 | 399,500 | 345,300 | 301,900 | 280,200 | 258,500 | 236,900 | |
ウルグアイ | 690,000 | 670,000 | 624,000 | 599,000 | 561,600 | 499,200 | 436,800 | 374,400 | 324,500 | 299,500 | 274,600 | 249,600 | |
エクアドル | 710,000 | 680,000 | 640,300 | 616,600 | 581,200 | 522,200 | 463,200 | 404,200 | 356,900 | 333,300 | 309,700 | 286,100 | |
エルサルバドル | 680,000 | 660,000 | 620,000 | 598,800 | 567,000 | 514,000 | 461,000 | 408,000 | 365,600 | 344,400 | 323,200 | 302,000 | |
ガイアナ | 2340,000 | 1,290,000 | 1,203,100 | 1,157,000 | 1,087,800 | 972,500 | 857,200 | 741,900 | 649,600 | 603,500 | 557,400 | 511,300 | |
キューバ | 840,000 | 810,000 | 766,600 | 742,000 | 705,000 | 643,300 | 581,600 | 520,000 | 470,600 | 446,000 | 421,300 | 396,700 | |
グアテマラ | 760,000 | 740,000 | 693,500 | 669,400 | 633,200 | 572,800 | 512,500 | 452,100 | 03,800 | 379,700 | 355,500 | 331,400 | |
グレナダ | 650,000 | 630,000 | 592,100 | 570,400 | 537,900 | 483,700 | 429,500 | 375,300 | 331,900 | 310,200 | 288,500 | 266,900 | |
コスタリカ | 640,000 | 620,000 | 579,900 | 557,500 | 523,900 | 467,900 | 411,900 | 355,900 | 311,100 | 288,700 | 266,300 | 244,000 | |
コロンビア | 670,000 | 650,000 | 610,900 | 590,100 | 559,000 | 507,000 | 455,100 | 403,100 | 361,500 | 340,800 | 320,000 | 299,200 | |
ジャマイカ | 630,000 | 610,000 | 568,800 | 548,100 | 517,200 | 465,500 | 413,900 | 362,200 | 320,900 | 00,200 | 279,600 | 258,900 | |
スリナム | 310,000 | 1,270,000 | 1,183,400 | 1,138,000 | 1,070,000 | 956,700 | 843,400 | 730,000 | 639,400 | 594,000 | 548,700 | 503,400 | |
セントクリストファー・ネービス | 620,000 | 600,000 | 562,100 | 540,400 | 507,900 | 453,700 | 399,500 | 345,300 | 301,900 | 280,200 | 258,500 | 236,900 | |
セントビンセント | 650,000 | 630,000 | 592,100 | 570,400 | 537,900 | 483,700 | 429,500 | 375,300 | 331,900 | 310,200 | 288,500 | 266,900 | |
セントルシア | 650,000 | 630,000 | 592,100 | 70,400 | 537,900 | 483,700 | 429,500 | 375,300 | 331,900 | 310,200 | 288,500 | 266,900 | |
チリ | 640,000 | 610,000 | 572,900 | 550,000 | 515,600 | 458,300 | 401,000 | 343,700 | 297,900 | 275,000 | 252,100 | 229,200 | |
ドミニカ | 650,000 | 630,000 | 592,100 | 570,400 | 537,900 | 483,700 | 429,500 | 375,300 | 331,900 | 310,200 | 288,500 | 266,900 | |
ドミニカ共和国 | 670,000 | 650,000 | 615,100 | 594,100 | 562,600 | 510,100 | 457,600 | 405,100 | 363,100 | 342,100 | 321,100 | 300,100 | |
トリニダード・トバゴ | 650,000 | 630,000 | 592,100 | 570,400 | 37,900 | 483,700 | 429,500 | 375,300 | 331,900 | 310,200 | 288,500 | 266,900 | |
ニカラグア | 660,000 | 650,000 | 615,900 | 598,000 | 571,300 | 526,700 | 482,100 | 437,500 | 401,900 | 384,000 | 366,200 | 348,400 | |
ハイチ | 840,000 | 820,000 | 782,800 | 760,900 | 727,900 | 673,000 | 618,100 | 563,200 | 519,200 | 497,300 | 475,300 | 453,400 | |
パナマ | 610,000 | 590,000 | 551,900 | 530,600 | 498,700 | 445,500 | 392,300 | 339,100 | 296,600 | 275,300 | 254,000 | 232,800 | |
バハマ | 630,000 | 610,000 | 568,800 | 548,100 | 517,200 | 465,500 | 413,900 | 362,200 | 320,900 | 300,200 | 279,600 | 258,900 | |
パラグアイ | 600,000 | 580,000 | 544,700 | 525,400 | 496,400 | 448,000 | 399,700 | 351,300 | 312,600 | 293,300 | 273,900 | 254,600 | |
バルバドス | 760,000 | 730,000 | 687,500 | 662,000 | 623,800 | 560,000 | 496,300 | 432,500 | 381,500 | 356,000 | 330,500 | 305,000 | |
ブラジル | 670,000 | 650,000 | 605,000 | 581,600 | 546,500 | 488,000 | 429,500 | 371,000 | 324,200 | 300,800 | 277,400 | 254,000 | |
ベネズエラ | 1,420,000 | 1,370,000 | 1,281,800 | 1,234,100 | 1,162,600 | 1,043,400 | 924,200 | 805,100 | 709,700 | 662,000 | 614,400 | 566,700 | |
ベリーズ | 690,000 | 670,000 | 630,100 | 606,900 | 572,100 | 514,100 | 456,100 | 398,100 | 351,700 | 328,500 | 305,300 | 282,100 | |
ペルー | 690,000 | 670,000 | 627,600 | 604,500 | 569,900 | 512,100 | 454,300 | 396,600 | 350,400 | 327,300 | 304,200 | 281,100 | |
ボリビア | 750,000 | 730,000 | 697,800 | 677,700 | 647,600 | 597,500 | 547,400 | 497,300 | 457,200 | 437,100 | 417,100 | 397,000 | |
ホンジュラス | 640,000 | 620,000 | 587,900 | 568,300 | 539,100 | 490,300 | 441,500 | 392,800 | 353,700 | 334,200 | 314,700 | 295,200 | |
メキシコ | 630,000 | 610,000 | 567,400 | 545,500 | 512,600 | 457,900 | 403,200 | 348,400 | 304,600 | 282,700 | 260,800 | 239,000 | |
欧州 | アイスランド | 700,000 | 670,000 | 627,400 | 602,300 | 564,600 | 501,900 | 439,200 | 376,400 | 326,200 | 301,100 | 276,000 | 251,000 |
アイルランド | 630,000 | 610,000 | 567,600 | 544,900 | 510,900 | 454,100 | 397,300 | 340,600 | 295,200 | 272,500 | 249,800 | 227,100 | |
アゼルバイジャン | 530,000 | 520,000 | 485,400 | 467,400 | 440,300 | 395,100 | 349,900 | 304,800 | 268,600 | 250,600 | 232,500 | 214,500 | |
アルバニア | 600,000 | 580,000 | 543,500 | 523,800 | 494,300 | 445,200 | 396,100 | 346,900 | 307,600 | 288,000 | 268,300 | 248,700 | |
アルメニア | 590,000 | 570,000 | 539,900 | 520,500 | 491,500 | 443,100 | 394,700 | 346,400 | 307,700 | 288,300 | 269,000 | 249,600 | |
アンドラ | 640,000 | 610,000 | 573,500 | 550,600 | 516,200 | 458,800 | 401,500 | 344,100 | 298,200 | 275,300 | 252,300 | 229,400 | |
イタリア | 700,000 | 630,000 | 585,600 | 562,200 | 527,100 | 468,500 | 409,900 | 351,400 | 304,500 | 281,100 | 257,700 | 234,300 | |
ウクライナ | 600,000 | 580,000 | 544,100 | 524,500 | 495,200 | 446,200 | 397,200 | 348,300 | 309,100 | 289,500 | 269,900 | 250,400 | |
ウズベキスタン | 560,000 | 540,000 | 513,500 | 495,600 | 468,800 | 424,000 | 379,200 | 334,500 | 298,700 | 280,800 | 262,900 | 245,000 | |
英国 | 800,000 | 670,000 | 626,100 | 601,100 | 563,500 | 500,900 | 438,300 | 375,700 | 325,600 | 300,500 | 275,500 | 250,500 | |
エストニア | 520,000 | 510,000 | 472,600 | 453,700 | 425,400 | 378,100 | 330,800 | 283,600 | 245,800 | 226,900 | 208,000 | 189,100 | |
オーストリア | 770,000 | 690,000 | 648,100 | 622,200 | 583,300 | 518,500 | 453,700 | 388,900 | 337,000 | 311,100 | 285,200 | 259,300 | |
オランダ | 660,000 | 640,000 | 594,000 | 570,200 | 534,600 | 475,200 | 415,800 | 356,400 | 308,900 | 285,100 | 261,400 | 237,600 | |
カザフスタン | 640,000 | 620,000 | 582,600 | 563,100 | 533,900 | 485,100 | 436,400 | 387,600 | 348,600 | 329,100 | 309,600 | 290,100 | |
キプロス | 550,000 | 530,000 | 495,500 | 475,700 | 446,000 | 396,400 | 346,900 | 297,300 | 257,700 | 237,800 | 218,000 | 198,200 | |
ギリシャ | 540,000 | 520,000 | 489,900 | 470,300 | 440,900 | 391,900 | 342,900 | 293,900 | 254,700 | 235,100 | 215,500 | 196,000 | |
キルギス | 570,000 | 550,000 | 525,100 | 508,500 | 483,600 | 442,100 | 400,600 | 359,100 | 325,900 | 309,300 | 292,700 | 276,100 | |
クロアチア | 550,000 | 530,000 | 499,400 | 479,400 | 449,400 | 399,500 | 349,600 | 299,600 | 259,700 | 239,700 | 219,700 | 199,800 | |
コソボ | 600,000 | 580,000 | 546,700 | 526,900 | 497,300 | 447,800 | 398,300 | 348,900 | 309,300 | 289,500 | 269,700 | 250,000 | |
サンマリノ | 650,000 | 630,000 | 585,600 | 562,200 | 527,100 | 468,500 | 409,900 | 351,400 | 304,500 | 281,100 | 257,700 | 234,300 | |
ジョージア | 520,000 | 500,000 | 473,400 | 457,200 | 433,000 | 392,700 | 352,400 | 312,000 | 279,800 | 263,600 | 247,500 | 231,400 | |
スイス | 920,000 | 890,000 | 825,800 | 792,700 | 743,200 | 660,600 | 578,000 | 495,500 | 429,400 | 396,400 | 363,300 | 330,300 | |
スウェーデン | 680,000 | 660,000 | 612,500 | 588,000 | 551,300 | 490,000 | 428,800 | 367,500 | 318,500 | 294,000 | 269,500 | 245,000 | |
スペイン | 610,000 | 590,000 | 551,900 | 529,800 | 496,700 | 441,500 | 386,300 | 331,100 | 287,000 | 264,900 | 242,800 | 220,800 | |
スロバキア | 570,000 | 550,000 | 514,900 | 494,300 | 463,400 | 411,900 | 360,400 | 308,900 | 267,700 | 247,100 | 226,500 | 206,000 | |
スロベニア | 560,000 | 540,000 | 508,400 | 488,000 | 457,500 | 406,700 | 355,900 | 305,000 | 264,400 | 244,000 | 223,700 | 203,400 | |
セルビア | 570,000 | 550,000 | 516,700 | 496,900 | 467,300 | 417,800 | 368,300 | 318,900 | 279,300 | 259,500 | 239,700 | 220,000 | |
タジキスタン | 660,000 | 640,000 | 614,900 | 598,700 | 574,400 | 533,900 | 493,400 | 452,900 | 420,500 | 404,300 | 388,100 | 372,000 | |
チェコ | 610,000 | 590,000 | 546,600 | 524,800 | 492,000 | 437,300 | 382,600 | 328,000 | 284,200 | 262,400 | 240,500 | 218,700 | |
デンマーク | 750,000 | 720,000 | 672,000 | 645,100 | 604,800 | 537,600 | 470,400 | 403,200 | 349,400 | 322,600 | 295,700 | 268,800 | |
ドイツ | 740,000 | 620,000 | 582,400 | 559,100 | 524,100 | 465,900 | 407,700 | 349,400 | 302,800 | 279,500 | 256,200 | 233,000 | |
トルクメニスタン | 840,000 | 820,000 | 774,100 | 750,000 | 713,700 | 653,300 | 592,900 | 532,500 | 484,100 | 460,000 | 435,800 | 411,700 | |
ノルウェー | 770,000 | 740,000 | 690,300 | 662,600 | 621,200 | 552,200 | 483,200 | 414,200 | 358,900 | 331,300 | 303,700 | 276,100 | |
バチカン | 650,000 | 630,000 | 585,600 | 562,200 | 527,100 | 468,500 | 409,900 | 351,400 | 304,500 | 281,100 | 257,700 | 234,300 | |
ハンガリー | 540,000 | 520,000 | 485,500 | 466,100 | 437,000 | 388,400 | 339,900 | 291,300 | 252,500 | 233,000 | 213,600 | 194,200 | |
フィンランド | 690,000 | 670,000 | 620,600 | 595,800 | 558,600 | 496,500 | 434,400 | 372,400 | 322,700 | 297,900 | 273,100 | 248,300 | |
フランス | 730,000 | 610,000 | 573,500 | 550,600 | 516,200 | 458,800 | 401,500 | 344,100 | 298,200 | 275,300 | 252,300 | 229,400 | |
ブルガリア | 550,000 | 530,000 | 497,400 | 477,500 | 447,600 | 397,900 | 348,200 | 298,400 | 258,600 | 238,700 | 218,800 | 199,000 | |
ベラルーシ | 620,000 | 600,000 | 565,700 | 547,100 | 519,200 | 472,800 | 426,400 | 380,000 | 342,800 | 324,200 | 305,700 | 287,100 | |
ベルギー | 650,000 | 620,000 | 581,000 | 557,800 | 522,900 | 464,800 | 406,700 | 348,600 | 302,100 | 278,900 | 255,600 | 232,400 | |
ポーランド | 520,000 | 500,000 | 466,400 | 447,700 | 419,700 | 373,100 | 326,500 | 279,800 | 242,500 | 223,900 | 205,200 | 186,600 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 530,000 | 510,000 | 477,200 | 459,600 | 433,100 | 389,100 | 345,100 | 301,000 | 265,800 | 248,200 | 230,600 | 213,000 | |
ポルトガル | 590,000 | 570,000 | 532,900 | 511,600 | 479,600 | 426,300 | 373,000 | 319,700 | 277,100 | 255,800 | 234,500 | 213,200 | |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 480,000 | 470,000 | 438,500 | 422,600 | 398,700 | 358,800 | 319,000 | 279,100 | 247,200 | 231,300 | 215,300 | 199,400 | |
マルタ | 650,000 | 630,000 | 585,600 | 562,200 | 527,100 | 468,500 | 409,900 | 351,400 | 304,500 | 281,100 | 257,700 | 234,300 | |
モナコ | 640,000 | 610,000 | 573,500 | 550,600 | 516,200 | 458,800 | 401,500 | 344,100 | 298,200 | 275,300 | 252,300 | 229,400 | |
モルドバ | 600,000 | 580,000 | 548,000 | 528,200 | 498,500 | 449,000 | 399,500 | 350,000 | 310,400 | 290,600 | 270,800 | 251,000 | |
モンテネグロ | 600,000 | 580,000 | 546,700 | 526,900 | 497,300 | 447,800 | 398,300 | 348,900 | 309,300 | 289,500 | 269,700 | 250,000 | |
ラトビア | 590,000 | 570,000 | 531,900 | 510,600 | 478,700 | 425,500 | 372,300 | 319,100 | 276,600 | 255,300 | 234,000 | 212,800 | |
リトアニア | 550,000 | 530,000 | 494,400 | 474,600 | 444,900 | 395,500 | 346,100 | 296,600 | 257,100 | 237,300 | 217,500 | 197,800 | |
リヒテンシュタイン | 890,000 | 860,000 | 800,400 | 768,400 | 720,300 | 640,300 | 560,300 | 480,200 | 416,200 | 384,200 | 352,200 | 320,200 | |
ルーマニア | 580,000 | 560,000 | 520,600 | 499,800 | 468,600 | 416,500 | 364,400 | 312,400 | 270,700 | 249,900 | 229,100 | 208,300 | |
ルクセンブルク | 630,000 | 610,000 | 568,100 | 545,400 | 511,300 | 454,500 | 397,700 | 340,900 | 295,400 | 272,700 | 250,000 | 227,300 | |
ロシア | 820,000 | 650,000 | 612,000 | 588,300 | 552,800 | 493,600 | 434,400 | 375,200 | 327,800 | 304,200 | 280,500 | 256,800 | |
中東 | アフガニスタン | 820,000 | 800,000 | 761,700 | 741,700 | 711,600 | 661,400 | 611,200 | 561,100 | 520,900 | 500,900 | 480,800 | 460,800 |
アラブ首長国連邦 | 720,000 | 690,000 | 647,000 | 621,100 | 582,300 | 517,600 | 452,900 | 388,200 | 336,400 | 310,600 | 284,700 | 258,800 | |
イエメン | 1,130,000 | 1,100,000 | 1,040,300 | 1,007,800 | 959,200 | 878,200 | 797,200 | 716,200 | 651,300 | 618,900 | 586,500 | 554,100 | |
イスラエル | 840,000 | 760,000 | 710,000 | 682,400 | 641,000 | 572,000 | 503,000 | 434,000 | 378,800 | 351,200 | 323,600 | 296,000 | |
イラク | 960,000 | 940,000 | 891,400 | 865,700 | 827,200 | 763,100 | 699,000 | 634,800 | 583,500 | 557,900 | 532,200 | 506,600 | |
イラン | 760,000 | 740,000 | 700,300 | 679,800 | 649,200 | 598,200 | 547,200 | 496,200 | 455,300 | 434,900 | 414,500 | 394,100 | |
オマーン | 680,000 | 650,000 | 612,400 | 588,700 | 553,100 | 493,900 | 434,700 | 375,400 | 328,000 | 304,300 | 280,600 | 257,000 | |
カタール | 670,000 | 640,000 | 601,600 | 578,400 | 543,500 | 485,300 | 427,100 | 369,000 | 322,400 | 299,200 | 275,900 | 252,700 | |
クウェート | 680,000 | 650,000 | 614,600 | 592,000 | 558,200 | 501,700 | 445,200 | 388,800 | 343,600 | 321,000 | 298,400 | 275,900 | |
サウジアラビア | 790,000 | 770,000 | 728,100 | 705,000 | 670,300 | 612,500 | 554,700 | 496,900 | 450,600 | 427,500 | 404,400 | 381,300 | |
シリア | 720,000 | 700,000 | 659,100 | 636,400 | 602,200 | 545,300 | 488,400 | 431,500 | 385,900 | 363,200 | 340,400 | 317,700 | |
トルコ | 500,000 | 480,000 | 453,600 | 437,500 | 413,300 | 372,900 | 332,500 | 292,200 | 259,900 | 243,700 | 227,600 | 211,500 | |
バーレーン | 670,000 | 640,000 | 601,300 | 578,000 | 543,100 | 485,000 | 426,900 | 368,800 | 322,300 | 299,000 | 275,800 | 252,500 | |
ヨルダン | 630,000 | 610,000 | 573,900 | 552,900 | 521,500 | 469,100 | 416,700 | 364,300 | 322,400 | 301,500 | 280,500 | 259,600 | |
レバノン | 710,000 | 690,000 | 647,100 | 623,200 | 587,400 | 527,700 | 468,000 | 408,300 | 360,500 | 336,600 | 312,700 | 288,900 | |
アフリカ | アルジェリア | 670,000 | 650,000 | 609,100 | 588,400 | 557,300 | 505,400 | 453,600 | 401,700 | 360,200 | 339,500 | 318,700 | 298,000 |
アンゴラ | 900,000 | 880,000 | 832,500 | 806,800 | 768,300 | 704,000 | 639,800 | 575,500 | 524,100 | 498,400 | 472,700 | 447,000 | |
ウガンダ | 740,000 | 720,000 | 687,800 | 668,300 | 639,000 | 590,100 | 541,300 | 492,400 | 453,300 | 433,800 | 414,200 | 394,700 | |
エジプト | 660,000 | 600,000 | 563,100 | 543,200 | 513,500 | 463,800 | 414,200 | 364,500 | 324,800 | 304,900 | 285,100 | 265,200 | |
エスワティニ | 590,000 | 570,000 | 539,500 | 520,300 | 491,700 | 443,900 | 396,100 | 348,400 | 310,100 | 291,000 | 271,900 | 252,800 | |
エチオピア | 770,000 | 750,000 | 713,600 | 692,700 | 661,300 | 608,900 | 556,500 | 504,200 | 462,300 | 441,300 | 420,400 | 399,500 | |
エリトリア | 730,000 | 710,000 | 673,600 | 652,700 | 621,300 | 568,900 | 516,500 | 464,200 | 422,300 | 401,300 | 380,400 | 359,500 | |
ガーナ | 790,000 | 770,000 | 729,300 | 707,700 | 675,300 | 621,400 | 567,500 | 513,600 | 470,400 | 448,800 | 427,300 | 405,700 | |
カーボベルデ | 770,000 | 740,000 | 705,400 | 683,200 | 649,800 | 594,300 | 538,800 | 483,200 | 438,800 | 416,600 | 394,400 | 372,200 | |
ガボン | 900,000 | 870,000 | 823,500 | 796,600 | 756,200 | 688,800 | 621,500 | 554,100 | 500,200 | 473,300 | 446,300 | 419,400 | |
カメルーン | 860,000 | 840,000 | 795,900 | 771,600 | 735,300 | 674,700 | 614,100 | 553,500 | 505,100 | 480,800 | 456,600 | 432,400 | |
ガンビア | 770,000 | 740,000 | 705,400 | 683,200 | 649,800 | 594,300 | 538,800 | 483,200 | 438,800 | 416,600 | 394,400 | 372,200 | |
ギニア | 900,000 | 880,000 | 833,000 | 808,900 | 772,700 | 712,400 | 652,100 | 591,800 | 543,600 | 519,400 | 495,300 | 471,200 | |
ギニアビサウ | 770,000 | 740,000 | 705,400 | 683,200 | 649,800 | 594,300 | 538,800 | 483,200 | 438,800 | 416,600 | 394,400 | 372,200 | |
ケニア | 740,000 | 720,000 | 678,500 | 655,800 | 621,700 | 564,800 | 508,000 | 451,100 | 405,600 | 382,900 | 360,100 | 337,400 | |
コートジボワール | 870,000 | 840,000 | 799,300 | 774,900 | 738,300 | 677,400 | 616,500 | 555,600 | 506,800 | 482,400 | 458,100 | 433,700 | |
コモロ | 620,000 | 600,000 | 560,000 | 539,700 | 509,200 | 458,500 | 407,800 | 357,100 | 316,500 | 296,200 | 275,900 | 255,600 | |
コンゴ共和国 | 900,000 | 870,000 | 823,500 | 796,600 | 756,200 | 688,800 | 621,500 | 554,100 | 500,200 | 473,300 | 446,300 | 419,400 | |
コンゴ民主共和国 | 1,050,000 | 1,020,000 | 964,100 | 934,800 | 890,700 | 817,300 | 743,900 | 670,500 | 611,700 | 582,400 | 553,000 | 523,700 | |
サントメ・プリンシペ | 900,000 | 870,000 | 823,500 | 796,600 | 756,200 | 688,800 | 621,500 | 554,100 | 500,200 | 473,300 | 446,300 | 419,400 | |
ザンビア | 650,000 | 630,000 | 599,300 | 582,100 | 556,300 | 513,400 | 470,500 | 427,600 | 393,200 | 376,000 | 358,900 | 341,700 | |
シエラレオネ | 750,000 | 730,000 | 689,300 | 667,700 | 635,300 | 581,400 | 527,500 | 473,600 | 430,400 | 408,800 | 387,300 | 365,700 | |
ジブチ | 890,000 | 870,000 | 821,100 | 795,900 | 758,000 | 694,900 | 631,800 | 568,700 | 518,200 | 492,900 | 467,700 | 442,500 | |
ジンバブエ | 840,000 | 820,000 | 779,300 | 756,500 | 722,300 | 665,400 | 608,500 | 551,600 | 506,000 | 483,200 | 460,500 | 437,700 | |
