個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 (令和2年財務省告示第1号)
個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債を買入消却したので、その国債の名称等を別表のとおり告示する。
令和二年一月六日
財務大臣 麻生 太郎
(別表)
国 債 の 名 称 | 記 号 | 額面金額の総額 | 買入価額の総額 |
個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 第79回 | 139,750,000円 | 139,694,334円 |
〃 | 第80回 | 70,050,000円 | 70,022,108円 |
〃 | 第81回 | 95,450,000円 | 95,411,990円 |
〃 | 第82回 | 121,940,000円 | 121,891,434円 |
〃 | 第83回 | 59,000,000円 | 58,976,504円 |
〃 | 第84回 | 90,780,000円 | 90,743,846円 |
〃 | 第85回 | 154,520,000円 | 154,458,454円 |
〃 | 第86回 | 127,370,000円 | 127,319,270円 |
〃 | 第87回 | 97,830,000円 | 97,791,034円 |
〃 | 第88回 | 157,530,000円 | 157,467,254円 |
〃 | 第89回 | 278,500,000円 | 278,389,064円 |
〃 | 第90回 | 110,880,000円 | 110,835,840円 |
〃 | 第91回 | 315,200,000円 | 315,074,446円 |
〃 | 第92回 | 290,660,000円 | 290,544,214円 |
〃 | 第93回 | 107,140,000円 | 107,097,344円 |
〃 | 第94回 | 209,700,000円 | 209,616,480円 |
〃 | 第95回 | 114,100,000円 | 114,054,556円 |
〃 | 第96回 | 295,610,000円 | 295,492,258円 |
〃 | 第97回 | 191,760,000円 | 191,684,062円 |
〃 | 第98回 | 277,430,000円 | 277,319,484円 |
〃 | 第99回 | 196,910,000円 | 196,832,235円 |
〃 | 第100回 | 79,080,000円 | 79,048,520円 |
〃 | 第101回 | 367,530,000円 | 367,383,623円 |
〃 | 第103回 | 14,750,000円 | 14,744,368円 |
〃 | 第104回 | 5,000,000円 | 4,998,326円 |
〃 | 第106回 | 2,000,000円 | 1,999,485円 |
〃 | 第108回 | 9,000,000円 | 8,997,991円 |
〃 | 第109回 | 10,000,000円 | 9,998,165円 |
〃 | 第110回 | 25,000,000円 | 24,996,735円 |
〃 | 第113回 | 31,850,000円 | 31,849,768円 |
個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 第45回 | 24,100,000円 | 24,090,402円 |
〃 | 第46回 | 10,000,000円 | 9,996,016円 |
〃 | 第47回 | 1,100,000円 | 1,099,562円 |
〃 | 第48回 | 19,500,000円 | 19,492,234円 |
〃 | 第49回 | 8,400,000円 | 8,396,658円 |
〃 | 第50回 | 29,000,000円 | 28,981,520円 |
〃 | 第51回 | 8,950,000円 | 8,946,438円 |
〃 | 第52回 | 43,600,000円 | 43,568,742円 |
〃 | 第53回 | 3,600,000円 | 3,598,570円 |
〃 | 第54回 | 35,800,000円 | 35,785,740円 |
〃 | 第55回 | 59,000,000円 | 58,976,498円 |
〃 | 第56回 | 15,000,000円 | 14,994,024円 |
〃 | 第57回 | 25,500,000円 | 25,489,846円 |
〃 | 第58回 | 54,010,000円 | 53,988,486円 |
〃 | 第59回 | 176,000,000円 | 175,929,888円 |
〃 | 第60回 | 502,520,000円 | 502,319,812円 |
〃 | 第61回 | 274,220,000円 | 274,110,768円 |
〃 | 第62回 | 190,700,000円 | 190,624,038円 |
〃 | 第63回 | 597,200,000円 | 596,962,092円 |
〃 | 第64回 | 928,070,000円 | 927,700,272円 |
〃 | 第65回 | 162,820,000円 | 162,755,144円 |
〃 | 第66回 | 502,660,000円 | 502,459,756円 |
〃 | 第67回 | 336,220,000円 | 336,086,072円 |
〃 | 第68回 | 120,000,000円 | 119,952,194円 |
〃 | 第69回 | 998,230,000円 | 997,832,328円 |
〃 | 第70回 | 950,160,000円 | 949,781,476円 |
〃 | 第71回 | 1,854,640,000円 | 1,853,901,128円 |
〃 | 第72回 | 106,600,000円 | 106,557,538円 |
〃 | 第73回 | 120,900,000円 | 120,851,844円 |
〃 | 第74回 | 56,800,000円 | 56,777,380円 |
〃 | 第75回 | 172,460,000円 | 172,391,308円 |
〃 | 第76回 | 171,670,000円 | 171,601,624円 |
〃 | 第77回 | 93,070,000円 | 93,032,926円 |
〃 | 第78回 | 115,550,000円 | 115,503,978円 |
〃 | 第79回 | 115,000,000円 | 114,954,202円 |
〃 | 第80回 | 73,800,000円 | 73,770,612円 |
〃 | 第81回 | 212,520,000円 | 212,435,350円 |
〃 | 第82回 | 190,280,000円 | 190,204,210円 |
〃 | 第83回 | 103,300,000円 | 103,258,858円 |
〃 | 第84回 | 62,300,000円 | 62,275,188円 |
〃 | 第85回 | 172,160,000円 | 172,091,430円 |
〃 | 第86回 | 155,000,000円 | 154,938,262円 |
〃 | 第87回 | 197,080,000円 | 197,001,955円 |
〃 | 第88回 | 244,910,000円 | 244,812,450円 |
〃 | 第89回 | 105,010,000円 | 104,968,525円 |
〃 | 第90回 | 268,670,000円 | 268,562,977円 |
〃 | 第91回 | 687,270,000円 | 686,996,212円 |
〃 | 第92回 | 21,000,000円 | 20,990,944円 |
〃 | 第95回 | 2,000,000円 | 1,999,427円 |
〃 | 第96回 | 5,000,000円 | 4,998,820円 |
〃 | 第100回 | 3,500,000円 | 3,499,464円 |
〃 | 第103回 | 50,190,000円 | 50,189,588円 |
個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 第29回 | 39,060,000円 | 39,044,450円 |
〃 | 第30回 | 49,150,000円 | 49,130,430円 |
〃 | 第31回 | 27,810,000円 | 27,798,932円 |
〃 | 第32回 | 3,010,000円 | 3,008,804円 |
〃 | 第33回 | 20,530,000円 | 20,521,826円 |
〃 | 第34回 | 8,650,000円 | 8,646,562円 |
〃 | 第35回 | 839,040,000円 | 838,705,774円 |
〃 | 第36回 | 586,990,000円 | 586,709,445円 |
〃 | 第37回 | 1,262,570,000円 | 1,262,067,096円 |
〃 | 第38回 | 522,510,000円 | 522,260,277円 |
〃 | 第39回 | 1,313,580,000円 | 1,313,056,734円 |
〃 | 第40回 | 589,160,000円 | 588,878,421円 |
〃 | 第41回 | 785,990,000円 | 785,676,934円 |
〃 | 第42回 | 723,760,000円 | 723,414,094円 |
〃 | 第43回 | 857,800,000円 | 857,458,338円 |
〃 | 第44回 | 1,993,140,000円 | 1,992,187,203円 |
〃 | 第45回 | 2,349,870,000円 | 2,348,933,900円 |
〃 | 第46回 | 777,580,000円 | 777,270,294円 |
〃 | 第47回 | 407,010,000円 | 406,783,042円 |
〃 | 第48回 | 979,830,000円 | 979,361,635円 |
〃 | 第49回 | 689,450,000円 | 689,065,534円 |
〃 | 第50回 | 338,990,000円 | 338,800,967円 |
〃 | 第51回 | 920,990,000円 | 920,623,150円 |
〃 | 第52回 | 534,380,000円 | 534,167,172円 |
〃 | 第53回 | 337,260,000円 | 337,071,937円 |
〃 | 第54回 | 728,070,000円 | 727,721,988円 |
〃 | 第55回 | 453,650,000円 | 453,397,031円 |
〃 | 第56回 | 174,390,000円 | 174,292,764円 |
〃 | 第57回 | 578,860,000円 | 578,629,424円 |
〃 | 第58回 | 337,050,000円 | 336,915,754円 |
〃 | 第59回 | 289,610,000円 | 289,448,492円 |
〃 | 第60回 | 617,530,000円 | 617,234,824円 |
〃 | 第61回 | 501,830,000円 | 501,550,151円 |
〃 | 第62回 | 277,870,000円 | 277,715,043円 |
〃 | 第63回 | 708,690,000円 | 708,407,704円 |
〃 | 第64回 | 757,610,000円 | 757,308,222円 |
〃 | 第65回 | 638,320,000円 | 637,964,007円 |
〃 | 第66回 | 990,760,000円 | 990,286,384円 |
〃 | 第67回 | 690,020,000円 | 689,635,192円 |
〃 | 第68回 | 166,940,000円 | 166,846,914円 |
〃 | 第69回 | 933,290,000円 | 932,918,230円 |
〃 | 第70回 | 975,880,000円 | 975,491,242円 |
〃 | 第71回 | 839,800,000円 | 839,331,611円 |
〃 | 第72回 | 992,890,000円 | 992,415,360円 |
〃 | 第73回 | 585,040,000円 | 584,713,716円 |
〃 | 第74回 | 803,650,000円 | 803,201,772円 |
〃 | 第75回 | 678,340,000円 | 678,069,782円 |
〃 | 第76回 | 1,109,040,000円 | 1,108,598,188円 |
〃 | 第77回 | 358,020,000円 | 357,820,349円 |
〃 | 第78回 | 1,131,870,000円 | 1,131,328,914円 |
〃 | 第79回 | 395,480,000円 | 395,259,449円 |
〃 | 第80回 | 692,380,000円 | 691,993,834円 |
〃 | 第81回 | 2,185,870,000円 | 2,184,999,174円 |
〃 | 第82回 | 2,677,850,000円 | 2,676,783,154円 |
〃 | 第83回 | 4,613,770,000円 | 4,611,196,567円 |
〃 | 第84回 | 777,480,000円 | 777,108,348円 |
〃 | 第85回 | 591,870,000円 | 591,539,922円 |
〃 | 第86回 | 1,007,540,000円 | 1,006,978,067円 |
〃 | 第87回 | 1,591,060,000円 | 1,590,426,164円 |
〃 | 第88回 | 1,906,520,000円 | 1,905,760,470円 |
〃 | 第89回 | 1,210,930,000円 | 1,210,254,620円 |
〃 | 第90回 | 2,248,590,000円 | 2,247,515,033円 |
〃 | 第91回 | 1,991,250,000円 | 1,990,139,397円 |
〃 | 第92回 | 2,425,570,000円 | 2,424,217,135円 |
〃 | 第93回 | 3,140,700,000円 | 3,139,448,776円 |
〃 | 第94回 | 2,789,520,000円 | 2,788,408,682円 |
〃 | 第95回 | 3,605,180,000円 | 3,603,169,176円 |
〃 | 第96回 | 5,282,960,000円 | 5,280,434,297円 |
〃 | 第97回 | 6,447,480,000円 | 6,443,883,753円 |
〃 | 第98回 | 5,599,870,000円 | 5,596,746,559円 |
〃 | 第99回 | 29,904,290,000円 | 29,892,440,861円 |
〃 | 第100回 | 11,032,130,000円 | 11,027,734,669円 |
〃 | 第101回 | 18,375,300,000円 | 18,365,158,870円 |
〃 | 第102回 | 49,231,610,000円 | 49,208,072,064円 |
〃 | 第103回 | 145,754,530,000円 | 145,673,229,071円 |
〃 | 第104回 | 18,130,000円 | 18,119,623円 |
〃 | 第106回 | 35,000,000円 | 34,988,234円 |
〃 | 第107回 | 45,620,000円 | 45,605,927円 |
〃 | 第108回 | 10,000,000円 | 9,997,337円 |
〃 | 第109回 | 30,000,000円 | 29,993,313円 |
〃 | 第111回 | 10,000,000円 | 9,998,042円 |
〃 | 第113回 | 5,000,000円 | 4,999,603円 |
〃 | 第114回 | 10,000,000円 | 9,999,288円 |
〃 | 第115回 | 222,770,000円 | 222,768,273円 |
〃 | 第801回 | 145,900,000円 | 145,830,290円 |
〃 | 第802回 | 51,000,000円 | 50,979,688円 |
〃 | 第803回 | 25,000,000円 | 24,988,055円 |
〃 | 第804回 | 42,520,000円 | 42,503,066円 |
合 計 | 354,891,160,000円 | 354,712,772,828円 |
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。