アメリカ合衆国100大都市の人口 (1970年)

下表は、1970年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。

順位 都市 人口(人) 面積(mi²) 人口密度
(人/mi²)
1 ニューヨーク ニューヨーク州 7,894,862 299.7 26,343
2 シカゴ イリノイ州 3,366,957 222.6 15,126
3 ロサンゼルス カリフォルニア州 2,816,061 463.7 6,073
4 フィラデルフィア ペンシルベニア州 1,948,609 128.5 15,164
5 デトロイト ミシガン州 1,511,482 138.0 10,953
6 ヒューストン テキサス州 1,232,802 433.9 2,841
7 ボルティモア メリーランド州 905,759 78.3 11,568
8 ダラス テキサス州 844,401 265.6 3,179
9 ワシントン コロンビア特別区 756,510 61.4 12,321
10 クリーブランド オハイオ州 750,903 75.9 9,893
11 インディアナポリス インディアナ州 744,624 379.4 1,963
12 ミルウォーキー ウィスコンシン州 717,099 95.0 7,548
13 サンフランシスコ カリフォルニア州 715,674 45.4 15,764
14 サンディエゴ カリフォルニア州 696,769 316.9 2,199
15 サンアントニオ テキサス州 654,153 184.0 3,555
16 ボストン マサチューセッツ州 641,071 46.0 13,936
17 メンフィス テネシー州 623,530 217.4 2,868
18 セントルイス ミズーリ州 622,236 61.2 10,167
19 ニューオーリンズ ルイジアナ州 593,471 197.1 3,011
20 フェニックス アリゾナ州 581,562 247.9 2,346
21 コロンバス オハイオ州 539,677 134.6 4,009
22 シアトル ワシントン州 530,831 83.6 6,350
23 ジャクソンビル フロリダ州 528,865 766.0 690
24 ピッツバーグ ペンシルベニア州 520,117 55.2 9,422
25 デンバー コロラド州 514,678 95.2 5,406
26 カンザスシティ ミズーリ州 507,087 316.3 1,603
27 アトランタ ジョージア州 496,973 131.5 3,779
28 バッファロー ニューヨーク州 462,768 41.3 11,205
29 シンシナティ オハイオ州 452,524 78.1 5,794
30 ナッシュビル テネシー州 448,003 507.8 882
31 サンノゼ カリフォルニア州 445,779 136.2 3,273
32 ミネアポリス ミネソタ州 434,400 55.1 7,884
33 フォートワース テキサス州 393,476 205.0 1,919
34 トレド オハイオ州 383,818 81.2 4,727
35 ポートランド オレゴン州 382,619 89.1 4,294
36 ニューアーク ニュージャージー州 382,417 23.5 16,273
37 オクラホマシティ オクラホマ州 366,481 635.7 576
38 オークランド カリフォルニア州 361,561 53.4 6,771
39 ルイビル ケンタッキー州 361,472 60.0 6,025
40 ロングビーチ カリフォルニア州 358,633 48.7 7,364
41 オマハ ネブラスカ州 347,328 76.6 4,534
42 マイアミ フロリダ州 334,859 34.3 9,763
43 タルサ オクラホマ州 331,638 171.9 1,929
44 ホノルル ハワイ州 324,871 83.9 3,872
45 エルパソ テキサス州 322,261 118.3 2,724
46 セントポール ミネソタ州 309,980 52.2 5,938
47 ノーフォーク バージニア州 307,951 52.6 5,855
48 バーミングハム アラバマ州 300,910 79.5 3,785
49 ロチェスター ニューヨーク州 296,233 36.7 8,072
50 タンパ フロリダ州 277,767 84.5 3,287
51 ウィチタ カンザス州 276,554 86.5 3,197
52 アクロン オハイオ州 275,425 54.2 5,082
53 ツーソン アリゾナ州 262,933 80.0 3,287
54 ジャージーシティ ニュージャージー州 260,545 15.1 17,255
55 サクラメント カリフォルニア州 254,413 93.8 2,712
56 オースティン テキサス州 251,808 72.1 3,492
57 リッチモンド バージニア州 249,621 60.3 4,140
58 アルバカーキ ニューメキシコ州 243,751 82.2 2,965
59 デイトン オハイオ州 243,601 38.3 6,360
60 シャーロット ノースカロライナ州 241,178 76.0 3,173
61 セントピーターズバーグ フロリダ州 216,232 55.4 3,903
62 コーパスクリスティ テキサス州 204,525 100.6 2,033
63 ヨンカーズ ニューヨーク州 204,297 17.7 11,542
64 デモイン アイオワ州 200,587 63.2 3,174
65 グランドラピッズ ミシガン州 197,649 44.9 4,402
66 シラキュース ニューヨーク州 197,208 25.8 7,644
67 フリント ミシガン州 193,317 32.8 5,894
68 モービル アラバマ州 190,026 116.6 1,630
69 シュリーブポート ルイジアナ州 182,064 56.9 3,200
70 ウォーレン ミシガン州 179,260 34.2 5,242
71 プロビデンス ロードアイランド州 179,213 18.1 9,901
72 フォートウェイン インディアナ州 177,671 51.5 3,450
73 ウースター マサチューセッツ州 176,572 37.4 4,721
74 ソルトレイクシティ ユタ州 175,885 59.3 2,966
75 ゲーリー インディアナ州 175,415 42.0 4,177
76 ノックスビル テネシー州 174,587 77.0 2,267
77 アーリントン バージニア州 174,284 25.9 6,729
78 マディソン ウィスコンシン州 173,258 48.5 3,572
79 バージニアビーチ バージニア州 172,106 220.0 782
80 スポケーン ワシントン州 170,516 50.8 3,357
81 カンザスシティ カンザス州 168,213 56.8 2,961
82 アナハイム カリフォルニア州 166,701 33.3 5,006
83 フレズノ カリフォルニア州 165,972 41.8 3,971
84 バトンルージュ ルイジアナ州 165,963 40.4 4,108
85 スプリングフィールド マサチューセッツ州 163,905 31.7 5,171
86 ハートフォード コネチカット州 158,017 17.4 9,081
87 サンタアナ カリフォルニア州 156,601 27.0 5,800
88 ブリッジポート コネチカット州 156,542 16.1 9,723
89 タコマ ワシントン州 154,581 47.7 3,241
90 コロンバス ジョージア州 154,168 69.5 2,218
91 ジャクソン ミシシッピ州 153,968 50.2 3,067
92 リンカーン ネブラスカ州 149,518 49.3 3,033
93 ラボック テキサス州 149,101 75.7 1,970
94 ロックフォード イリノイ州 147,370 34.2 4,309
95 パターソン ニュージャージー州 144,824 8.4 17,241
96 グリーンズボロ ノースカロライナ州 144,076 54.4 2,648
97 リバーサイド カリフォルニア州 140,089 71.5 1,959
98 ヤングスタウン オハイオ州 139,788 33.6 4,160
99 フォートローダーデール フロリダ州 139,590 29.6 4,716
100 エバンズビル インディアナ州 138,764 36.0 3,855

出典

編集