アメリカ合衆国100大都市の人口 (1890年)
下表は、1890年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。
順位 | 都市 | 州 | 人口(人) |
---|---|---|---|
1 | ニューヨーク | ニューヨーク州 | 1,515,301 |
2 | シカゴ | イリノイ州 | 1,099,850 |
3 | フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | 1,046,964 |
4 | ブルックリン | ニューヨーク州 | 806,343 |
5 | セントルイス | ミズーリ州 | 451,770 |
6 | ボストン | マサチューセッツ州 | 448,477 |
7 | ボルティモア | メリーランド州 | 434,439 |
8 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 298,997 |
9 | シンシナティ | オハイオ州 | 296,908 |
10 | クリーブランド | オハイオ州 | 261,353 |
11 | バッファロー | ニューヨーク州 | 255,664 |
12 | ニューオーリンズ | ルイジアナ州 | 242,039 |
13 | ピッツバーグ | ペンシルベニア州 | 238,617 |
14 | ワシントン | コロンビア特別区 | 230,392 |
15 | デトロイト | ミシガン州 | 205,876 |
16 | ミルウォーキー | ウィスコンシン州 | 204,468 |
17 | ニューアーク | ニュージャージー州 | 181,830 |
18 | ミネアポリス | ミネソタ州 | 164,738 |
19 | ジャージーシティ | ニュージャージー州 | 163,003 |
20 | ルイビル | ケンタッキー州 | 161,129 |
21 | オマハ | ネブラスカ州 | 140,452 |
22 | ロチェスター | ニューヨーク州 | 133,896 |
23 | セントポール | ミネソタ州 | 133,156 |
24 | カンザスシティ | ミズーリ州 | 132,716 |
25 | プロビデンス | ロードアイランド州 | 132,146 |
26 | デンバー | コロラド州 | 106,713 |
27 | インディアナポリス | インディアナ州 | 105,436 |
28 | アルゲイニー | ペンシルベニア州 | 105,287 |
29 | オールバニ | ニューヨーク州 | 94,923 |
30 | コロンバス | オハイオ州 | 88,150 |
31 | シラキュース | ニューヨーク州 | 88,143 |
32 | ニューヘイブン | コネチカット州 | 86,045 |
33 | ウースター | マサチューセッツ州 | 84,655 |
34 | トレド | オハイオ州 | 81,434 |
35 | リッチモンド | バージニア州 | 81,388 |
36 | パターソン | ニュージャージー州 | 78,347 |
37 | ローウェル | マサチューセッツ州 | 77,696 |
38 | ナッシュビル | テネシー州 | 76,168 |
39 | スクラントン | ペンシルベニア州 | 75,215 |
40 | フォールリバー | マサチューセッツ州 | 74,398 |
41 | ケンブリッジ | マサチューセッツ州 | 70,028 |
42 | アトランタ | ジョージア州 | 65,533 |
43 | メンフィス | テネシー州 | 64,495 |
44 | ウィルミントン | デラウェア州 | 61,431 |
45 | デイトン | オハイオ州 | 61,220 |
46 | トロイ | ニューヨーク州 | 60,956 |
47 | グランドラピッズ | ミシガン州 | 60,278 |
48 | レディング | ペンシルベニア州 | 58,661 |
49 | カムデン | ニュージャージー州 | 58,313 |
50 | トレントン | ニュージャージー州 | 57,458 |
51 | リン | マサチューセッツ州 | 55,727 |
52 | リンカーン | ネブラスカ州 | 55,154 |
53 | チャールストン | サウスカロライナ州 | 54,955 |
54 | ハートフォード | コネチカット州 | 53,230 |
55 | セントジョセフ | ミズーリ州 | 52,324 |
56 | エバンズビル | インディアナ州 | 50,756 |
57 | ロサンゼルス | カリフォルニア州 | 50,395 |
58 | デモイン | アイオワ州 | 50,093 |
59 | ブリッジポート | コネチカット州 | 48,866 |
60 | オークランド | カリフォルニア州 | 48,682 |
61 | ポートランド | オレゴン州 | 46,385 |
62 | サギノー | ミシガン州 | 46,322 |
63 | ソルトレイクシティ | ユタ州 | 44,843 |
64 | ローレンス | マサチューセッツ州 | 44,654 |
65 | スプリングフィールド | マサチューセッツ州 | 44,179 |
66 | マンチェスター | ニューハンプシャー州 | 44,126 |
67 | ユーティカ | ニューヨーク州 | 44,007 |
68 | ホーボーケン | ニュージャージー州 | 43,648 |
69 | サバンナ | ジョージア州 | 43,189 |
70 | シアトル | ワシントン州 | 42,837 |
71 | ピオリア | イリノイ州 | 41,024 |
72 | ニューベッドフォード | マサチューセッツ州 | 40,733 |
73 | エリー | ペンシルベニア州 | 40,634 |
74 | ソマービル | マサチューセッツ州 | 40,152 |
75 | ハリスバーグ | ペンシルベニア州 | 39,385 |
76 | カンザスシティ | カンザス州 | 38,316 |
77 | ダラス | テキサス州 | 38,067 |
78 | スーシティ | アイオワ州 | 37,806 |
79 | エリザベス | ニュージャージー州 | 37,764 |
80 | ウィルクスバリ | ペンシルベニア州 | 37,718 |
81 | サンアントニオ | テキサス州 | 37,673 |
82 | コビントン | ケンタッキー州 | 37,371 |
83 | ポートランド | メイン州 | 36,425 |
84 | タコマ | ワシントン州 | 36,006 |
85 | ホリヨーク | マサチューセッツ州 | 35,637 |
86 | フォートウェイン | インディアナ州 | 35,393 |
87 | ビンガムトン | ニューヨーク州 | 35,005 |
88 | ノーフォーク | バージニア州 | 34,871 |
89 | ホイーリング | ウェストバージニア州 | 34,522 |
90 | オーガスタ | ジョージア州 | 33,300 |
91 | ヤングスタウン | オハイオ州 | 33,220 |
92 | ダルース | ミネソタ州 | 33,115 |
93 | ヨンカーズ | ニューヨーク州 | 32,033 |
94 | ランカスター | ペンシルベニア州 | 32,011 |
95 | スプリングフィールド | オハイオ州 | 31,895 |
96 | クインシー | イリノイ州 | 31,494 |
97 | モービル | アラバマ州 | 31,076 |
98 | トピカ | カンザス州 | 31,007 |
99 | エルマイラ | ニューヨーク州 | 30,893 |
100 | セーラム | マサチューセッツ州 | 30,801 |
出典
編集- Table 12. Population of the 100 Largest Urban Places: 1890. U.S. Bureau of the Census. 1998年6月15日.