アメリカ合衆国100大都市の人口 (1870年)
下表は、1870年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。
順位 | 都市 | 州 | 人口(人) |
---|---|---|---|
1 | ニューヨーク | ニューヨーク州 | 942,292 |
2 | フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | 674,022 |
3 | ブルックリン | ニューヨーク州 | 396,099 |
4 | セントルイス | ミズーリ州 | 310,864 |
5 | シカゴ | イリノイ州 | 298,977 |
6 | ボルティモア | メリーランド州 | 267,354 |
7 | ボストン | マサチューセッツ州 | 250,526 |
8 | シンシナティ | オハイオ州 | 216,239 |
9 | ニューオーリンズ | ルイジアナ州 | 191,418 |
10 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 149,473 |
11 | バッファロー | ニューヨーク州 | 117,714 |
12 | ワシントン | コロンビア特別区 | 109,199 |
13 | ニューアーク | ニュージャージー州 | 105,059 |
14 | ルイビル | ケンタッキー州 | 100,753 |
15 | クリーブランド | オハイオ州 | 92,829 |
16 | ピッツバーグ | ペンシルベニア州 | 86,076 |
17 | ジャージーシティ | ニュージャージー州 | 82,546 |
18 | デトロイト | ミシガン州 | 79,577 |
19 | ミルウォーキー | ウィスコンシン州 | 71,440 |
20 | オールバニ | ニューヨーク州 | 69,422 |
21 | プロビデンス | ロードアイランド州 | 68,904 |
22 | ロチェスター | ニューヨーク州 | 62,386 |
23 | アルゲイニー | ペンシルベニア州 | 53,180 |
24 | リッチモンド | バージニア州 | 51,038 |
25 | ニューヘイブン | コネチカット州 | 50,840 |
26 | チャールストン | サウスカロライナ州 | 48,956 |
27 | インディアナポリス | インディアナ州 | 48,244 |
28 | トロイ | ニューヨーク州 | 46,465 |
29 | シラキュース | ニューヨーク州 | 43,051 |
30 | ウースター | マサチューセッツ州 | 41,105 |
31 | ローウェル | マサチューセッツ州 | 40,928 |
32 | メンフィス | テネシー州 | 40,226 |
33 | ケンブリッジ | マサチューセッツ州 | 39,634 |
34 | ハートフォード | コネチカット州 | 37,180 |
35 | スクラントン | ペンシルベニア州 | 35,092 |
36 | レディング | ペンシルベニア州 | 33,930 |
37 | パターソン | ニュージャージー州 | 33,579 |
38 | カンザスシティ | ミズーリ州 | 32,260 |
39 | モービル | アラバマ州 | 32,034 |
40 | トレド | オハイオ州 | 31,584 |
41 | ポートランド | メイン州 | 31,413 |
42 | コロンバス | オハイオ州 | 31,274 |
43 | ウィルミントン | デラウェア州 | 30,841 |
44 | デイトン | オハイオ州 | 30,473 |
45 | ローレンス | マサチューセッツ州 | 28,921 |
46 | ユーティカ | ニューヨーク州 | 28,804 |
47 | チャールズタウン | マサチューセッツ州 | 28,323 |
48 | サバンナ | ジョージア州 | 28,235 |
49 | リン | マサチューセッツ州 | 28,233 |
50 | フォールリバー | マサチューセッツ州 | 26,766 |
51 | スプリングフィールド | マサチューセッツ州 | 26,703 |
52 | ナッシュビル | テネシー州 | 25,865 |
53 | コビントン | ケンタッキー州 | 24,505 |
54 | セーラム | マサチューセッツ州 | 24,117 |
55 | クインシー | イリノイ州 | 24,052 |
56 | マンチェスター | ニューハンプシャー州 | 23,536 |
57 | ハリスバーグ | ペンシルベニア州 | 23,104 |
58 | トレントン | ニュージャージー州 | 22,874 |
59 | ピオリア | イリノイ州 | 22,849 |
60 | エバンズビル | インディアナ州 | 21,830 |
61 | アトランタ | ジョージア州 | 21,789 |
62 | ニューベッドフォード | マサチューセッツ州 | 21,320 |
63 | オズウェゴ | ニューヨーク州 | 20,910 |
64 | エリザベス | ニュージャージー州 | 20,832 |
65 | ノースプロビデンス | ロードアイランド州 | 20,495 |
66 | ホーボーケン | ニュージャージー州 | 20,297 |
67 | ランカスター | ペンシルベニア州 | 20,233 |
68 | プキプシー | ニューヨーク州 | 20,080 |
69 | カムデン | ニュージャージー州 | 20,045 |
70 | ダベンポート | アイオワ州 | 20,038 |
71 | セントポール | ミネソタ州 | 20,030 |
72 | エリー | ペンシルベニア州 | 19,646 |
73 | セントジョセフ | ミズーリ州 | 19,565 |
74 | ホイーリング | ウェストバージニア州 | 19,280 |
75 | ノーフォーク | バージニア州 | 19,229 |
76 | ブリッジポート | コネチカット州 | 18,969 |
77 | ピーターズバーグ | バージニア州 | 18,950 |
78 | トーントン | マサチューセッツ州 | 18,629 |
79 | チェルシー | マサチューセッツ州 | 18,547 |
80 | ダビューク | アイオワ州 | 18,434 |
81 | バンゴー | メイン州 | 18,289 |
82 | レブンワース | カンザス州 | 17,873 |
83 | フォートウェイン | インディアナ州 | 17,718 |
84 | スプリングフィールド | イリノイ州 | 17,364 |
85 | オーバーン | ニューヨーク州 | 17,225 |
86 | ニューバーグ | ニューヨーク州 | 17,014 |
87 | ノーウィッチ | コネチカット州 | 16,653 |
88 | グランドラピッズ | ミシガン州 | 16,507 |
89 | サクラメント | カリフォルニア州 | 16,283 |
90 | テレホート | インディアナ州 | 16,103 |
91 | オマハ | ネブラスカ州 | 16,083 |
92 | ウィリアムズポート | ペンシルベニア州 | 16,030 |
93 | エルマイラ | ニューヨーク州 | 15,863 |
94 | ニューオールバニ | インディアナ州 | 15,396 |
95 | オーガスタ | ジョージア州 | 15,389 |
95 | グロースター | マサチューセッツ州 | 15,389 |
97 | コホーズ | ニューヨーク州 | 15,357 |
98 | ニューポート | ケンタッキー州 | 15,087 |
99 | ニューブランズウィック | ニュージャージー州 | 15,058 |
100 | バーリントン | アイオワ州 | 14,930 |
出典
編集- Table 10. Population of the 100 Largest Urban Places: 1870. U.S. Bureau of the Census. 1998年6月15日.