アメリカ合衆国100大都市の人口 (1860年)
下表は、1860年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。
順位 | 都市 | 州 | 人口(人) |
---|---|---|---|
1 | ニューヨーク | ニューヨーク州 | 813,669 |
2 | フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | 565,529 |
3 | ブルックリン | ニューヨーク州 | 266,661 |
4 | ボルティモア | メリーランド州 | 212,418 |
5 | ボストン | マサチューセッツ州 | 177,840 |
6 | ニューオーリンズ | ルイジアナ州 | 168,675 |
7 | シンシナティ | オハイオ州 | 161,044 |
8 | セントルイス | ミズーリ州 | 160,773 |
9 | シカゴ | イリノイ州 | 112,172 |
10 | バッファロー | ニューヨーク州 | 81,129 |
11 | ニューアーク | ニュージャージー州 | 71,941 |
12 | ルイビル | ケンタッキー州 | 68,033 |
13 | オールバニ | ニューヨーク州 | 62,367 |
14 | ワシントン | コロンビア特別区 | 61,122 |
15 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 56,802 |
16 | プロビデンス | ロードアイランド州 | 50,666 |
17 | ピッツバーグ | ペンシルベニア州 | 49,221 |
18 | ロチェスター | ニューヨーク州 | 48,204 |
19 | デトロイト | ミシガン州 | 45,619 |
20 | ミルウォーキー | ウィスコンシン州 | 45,246 |
21 | クリーブランド | オハイオ州 | 43,417 |
22 | チャールストン | サウスカロライナ州 | 40,522 |
23 | ニューヘイブン | コネチカット州 | 39,267 |
24 | トロイ | ニューヨーク州 | 39,235 |
25 | リッチモンド | バージニア州 | 37,910 |
26 | ローウェル | マサチューセッツ州 | 36,827 |
27 | モービル | アラバマ州 | 29,258 |
28 | ジャージーシティ | ニュージャージー州 | 29,226 |
29 | アルゲイニー | ペンシルベニア州 | 28,702 |
30 | シラキュース | ニューヨーク州 | 28,119 |
31 | ハートフォード | コネチカット州 | 26,917 |
32 | ポートランド | メイン州 | 26,341 |
33 | ケンブリッジ | マサチューセッツ州 | 26,060 |
34 | ロックスバリー | マサチューセッツ州 | 25,137 |
35 | チャールズタウン | マサチューセッツ州 | 25,065 |
36 | ウースター | マサチューセッツ州 | 24,960 |
37 | レディング | ペンシルベニア州 | 23,162 |
38 | メンフィス | テネシー州 | 22,623 |
39 | ユーティカ | ニューヨーク州 | 22,529 |
40 | ニューベッドフォード | マサチューセッツ州 | 22,300 |
41 | サバンナ | ジョージア州 | 22,292 |
42 | セーラム | マサチューセッツ州 | 22,252 |
43 | ウィルミントン | デラウェア州 | 21,258 |
44 | マンチェスター | ニューハンプシャー州 | 20,107 |
45 | デイトン | オハイオ州 | 20,081 |
46 | パターソン | ニュージャージー州 | 19,586 |
47 | リン | マサチューセッツ州 | 19,083 |
48 | インディアナポリス | インディアナ州 | 18,611 |
49 | コロンバス | オハイオ州 | 18,554 |
50 | ピーターズバーグ | バージニア州 | 18,266 |
51 | ローレンス | マサチューセッツ州 | 17,639 |
52 | ランカスター | ペンシルベニア州 | 17,603 |
53 | トレントン | ニュージャージー州 | 17,228 |
54 | ナッシュビル | テネシー州 | 16,988 |
55 | オズウェゴ | ニューヨーク州 | 16,816 |
56 | コビントン | ケンタッキー州 | 16,471 |
57 | バンゴー | メイン州 | 16,407 |
58 | トーントン | マサチューセッツ州 | 15,376 |
59 | スプリングフィールド | マサチューセッツ州 | 15,199 |
60 | プキプシー | ニューヨーク州 | 14,726 |
61 | ノーフォーク | バージニア州 | 14,620 |
62 | カムデン | ニュージャージー州 | 14,358 |
63 | ホイーリング | バージニア州 | 14,083 |
64 | ノーウィッチ | コネチカット州 | 14,048 |
65 | ピオリア | イリノイ州 | 14,045 |
66 | フォールリバー | マサチューセッツ州 | 14,026 |
67 | サクラメント | カリフォルニア州 | 13,785 |
68 | トレド | オハイオ州 | 13,768 |
69 | クインシー | イリノイ州 | 13,718 |
70 | ハリスバーグ | ペンシルベニア州 | 13,405 |
71 | ニューバリーポート | マサチューセッツ州 | 13,401 |
72 | チェルシー | マサチューセッツ州 | 13,395 |
73 | ダビューク | アイオワ州 | 13,000 |
74 | アレクサンドリア | バージニア州 | 12,652 |
75 | ニューオールバニ | インディアナ州 | 12,647 |
76 | ニューバーグ | ニューヨーク州 | 12,578 |
77 | オーガスタ | ジョージア州 | 12,493 |
78 | ブリッジポート | コネチカット州 | 12,106 |
79 | ノースプロビデンス | ロードアイランド州 | 11,818 |
80 | エリザベス | ニュージャージー州 | 11,567 |
81 | エバンズビル | インディアナ州 | 11,484 |
82 | ダベンポート | アイオワ州 | 11,267 |
83 | ニューブランズウィック | ニュージャージー州 | 11,256 |
84 | オーバーン | ニューヨーク州 | 10,986 |
85 | グロースター | マサチューセッツ州 | 10,904 |
86 | コンコード | ニューハンプシャー州 | 10,896 |
87 | ロックポート | ニューヨーク州 | 10,871 |
88 | ニューポート | ロードアイランド州 | 10,508 |
89 | セントポール | ミネソタ州 | 10,401 |
90 | ニューロンドン | コネチカット州 | 10,115 |
91 | ナシュア | ニューハンプシャー州 | 10,065 |
92 | ニューポート | ケンタッキー州 | 10,046 |
93 | ウォーターバリー | コネチカット州 | 10,004 |
94 | ハバーヒル | マサチューセッツ州 | 9,995 |
95 | ドーチェスター | マサチューセッツ州 | 9,769 |
96 | ホーボーケン | ニュージャージー州 | 9,662 |
97 | コロンバス | ジョージア州 | 9,621 |
98 | スケネクタディ | ニューヨーク州 | 9,579 |
99 | アトランタ | ジョージア州 | 9,554 |
100 | ウィルミントン | ノースカロライナ州 | 9,552 |
出典
編集- Table 9. Population of the 100 Largest Urban Places: 1860. U.S. Bureau of the Census. 1998年6月15日.