アメリカ合衆国100大都市の人口 (1850年)
下表は、1850年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。
順位 | 都市 | 州 | 人口(人) |
---|---|---|---|
1 | ニューヨーク | ニューヨーク州 | 515,547 |
2 | ボルティモア | メリーランド州 | 169,054 |
3 | ボストン | マサチューセッツ州 | 136,881 |
4 | フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | 121,376 |
5 | ニューオーリンズ | ルイジアナ州 | 116,375 |
6 | シンシナティ | オハイオ州 | 115,435 |
7 | ブルックリン | ニューヨーク州 | 96,838 |
8 | セントルイス | ミズーリ州 | 77,860 |
9 | スプリングガーデン | ペンシルベニア州 | 58,894 |
10 | オールバニ | ニューヨーク州 | 50,763 |
11 | ノーザン・リバティーズ | ペンシルベニア州 | 47,223 |
12 | ケンジントン | ペンシルベニア州 | 46,774 |
13 | ピッツバーグ | ペンシルベニア州 | 46,601 |
14 | ルイビル | ケンタッキー州 | 43,194 |
15 | チャールストン | サウスカロライナ州 | 42,985 |
16 | バッファロー | ニューヨーク州 | 42,261 |
17 | プロビデンス | ロードアイランド州 | 41,513 |
18 | ワシントン | コロンビア特別区 | 40,001 |
19 | ニューアーク | ニュージャージー州 | 38,894 |
20 | サウスワーク | ペンシルベニア州 | 38,799 |
21 | ロチェスター | ニューヨーク州 | 36,403 |
22 | ローウェル | マサチューセッツ州 | 33,383 |
23 | ウィリアムズバーグ | ニューヨーク州 | 30,780 |
24 | シカゴ | イリノイ州 | 29,963 |
25 | トロイ | ニューヨーク州 | 28,785 |
26 | リッチモンド | バージニア州 | 27,570 |
27 | モヤメンシング | ペンシルベニア州 | 26,979 |
28 | シラキュース | ニューヨーク州 | 22,271 |
29 | アルゲイニー | ペンシルベニア州 | 21,262 |
30 | デトロイト | ミシガン州 | 21,019 |
31 | ポートランド | メイン州 | 20,815 |
32 | モービル | アラバマ州 | 20,515 |
33 | ニューヘイブン | コネチカット州 | 20,345 |
34 | セーラム | マサチューセッツ州 | 20,264 |
35 | ミルウォーキー | ウィスコンシン州 | 20,061 |
36 | ロックスバリー | マサチューセッツ州 | 18,364 |
37 | コロンバス | オハイオ州 | 17,882 |
38 | ユーティカ | ニューヨーク州 | 17,565 |
39 | チャールズタウン | マサチューセッツ州 | 17,216 |
40 | ウースター | マサチューセッツ州 | 17,049 |
41 | クリーブランド | オハイオ州 | 17,034 |
42 | ニューベッドフォード | マサチューセッツ州 | 16,443 |
43 | レディング | ペンシルベニア州 | 15,743 |
44 | サバンナ | ジョージア州 | 15,312 |
45 | ケンブリッジ | マサチューセッツ州 | 15,215 |
46 | バンゴー | メイン州 | 14,432 |
47 | ノーフォーク | バージニア州 | 14,326 |
48 | リン | マサチューセッツ州 | 14,257 |
49 | 旧ラファイエット | ルイジアナ州 | 14,190 |
50 | ピーターズバーグ | バージニア州 | 14,010 |
51 | ウィルミントン | デラウェア州 | 13,979 |
52 | マンチェスター | ニューハンプシャー州 | 13,932 |
53 | ハートフォード | コネチカット州 | 13,555 |
54 | ランカスター | ペンシルベニア州 | 12,369 |
55 | オズウェゴ | ニューヨーク州 | 12,205 |
56 | スプリングフィールド | マサチューセッツ州 | 11,766 |
57 | フォールリバー | マサチューセッツ州 | 11,524 |
58 | プキプシー | ニューヨーク州 | 11,511 |
59 | ホイーリング | バージニア州 | 11,435 |
60 | パターソン | ニュージャージー州 | 11,334 |
61 | デイトン | オハイオ州 | 10,977 |
62 | トーントン | マサチューセッツ州 | 10,441 |
63 | ナッシュビル | テネシー州 | 10,165 |
64 | ポーツマス | ニューハンプシャー州 | 9,738 |
65 | ニューバリーポート | マサチューセッツ州 | 9,572 |
66 | ニューポート | ロードアイランド州 | 9,563 |
67 | オーバーン | ニューヨーク州 | 9,548 |
68 | カムデン | ニュージャージー州 | 9,479 |
69 | オーガスタ | ジョージア州 | 9,448 |
70 | コビントン | ケンタッキー州 | 9,048 |
71 | ニューロンドン | コネチカット州 | 8,991 |
72 | スケネクタディ | ニューヨーク州 | 8,921 |
73 | メンフィス | テネシー州 | 8,841 |
74 | アレクサンドリア | バージニア州 | 8,734 |
75 | モントゴメリー | アラバマ州 | 8,728 |
76 | ポーツマス | バージニア州 | 8,626 |
77 | コンコード | ニューハンプシャー州 | 8,576 |
78 | ナンタケット | マサチューセッツ州 | 8,452 |
79 | ジョージタウン | コロンビア特別区 | 8,366 |
80 | チコピー | マサチューセッツ州 | 8,291 |
81 | ローレンス | マサチューセッツ州 | 8,282 |
82 | オーガスタ | メイン州 | 8,225 |
83 | ドーバー | ニューハンプシャー州 | 8,196 |
84 | ニューオールバニ | インディアナ州 | 8,181 |
85 | レキシントン | ケンタッキー州 | 8,159 |
86 | ダンバーズ | マサチューセッツ州 | 8,109 |
87 | インディアナポリス | インディアナ州 | 8,091 |
88 | リンチバーグ | バージニア州 | 8,071 |
89 | バス | メイン州 | 8,020 |
90 | マディソン | インディアナ州 | 8,012 |
91 | ドーチェスター | マサチューセッツ州 | 7,969 |
92 | ゼインズビル | オハイオ州 | 7,929 |
93 | ハリスバーグ | ペンシルベニア州 | 7,834 |
94 | グロースター | マサチューセッツ州 | 7,786 |
95 | ウォーウィック | ロードアイランド州 | 7,740 |
96 | ノースプロビデンス | ロードアイランド州 | 7,680 |
97 | ウェストトロイ | ニューヨーク州 | 7,564 |
98 | ポッツビル | ペンシルベニア州 | 7,515 |
99 | ウィルミントン | ノースカロライナ州 | 7,264 |
100 | イーストン | ペンシルベニア州 | 7,250 |
出典
編集- Table 8. Population of the 100 Largest Urban Places: 1850. U.S. Bureau of the Census. 1998年6月15日.